Nazwa | Wartość |
---|---|
Napięcie | 12 V |
Moc | 1.6 kW |
Opis | AMJ4576 |
Obr. na min | 1,500/min |
Rotacja | ⇐ |
S1 | - |
S2 | 2.5 min |
S3 | 8 %ED |
Waga | 6.9 kg |
Flansza | Customer design |
Ochrona termiczna | No |
Wentylowanie | No |
Zastosowanie | Hydraulics |
Uwagi | Grounded,Hydraulics |
Nazwa | Numer oryginalny | |
---|---|---|
BUCHER HYDRAULICS | 8013 | |
LETRIKA (ISKRA) | 11.216.088 | |
LETRIKA (ISKRA) | 11.216.789 | |
LETRIKA (ISKRA) | AMJ4576 | |
LETRIKA (ISKRA) | AMJ4735 |
Dostawca | Dostępność |
---|---|
JKE |