Nazwa | Wartość |
---|---|
Napięcie | 12 V |
Moc | 1.5 kW |
Opis | AMJ5878 |
Obr. na min | 2,300/min |
Rotacja | ⇒ |
S1 | - |
S2 | 1 min |
S3 | 5 %ED |
Waga | 8.1 kg |
Flansza | Bosch 40 X 400 ° |
Ochrona termiczna | No |
Wentylowanie | No |
Zastosowanie | Hydraulics |
Uwagi | Hydraulics,Insulated ground |
Nazwa | Numer oryginalny | |
---|---|---|
BOSCH | 1517220575 | |
LETRIKA (ISKRA) | 11.216.368 | |
LETRIKA (ISKRA) | 11.216.961 | |
LETRIKA (ISKRA) | AMJ5750 | |
LETRIKA (ISKRA) | AMJ5878 |
Dostawca | Dostępność |
---|---|
JKE |