Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
CITROEN | 2 CV 4 | 0.4 | |||
CITROEN | 2 CV 6 | 0.6 | |||
CITROEN | Ami 6 | 0.6 | |||
CITROEN | Ami 8 | 0.6 | |||
CITROEN | Ami Super | 1.0 | |||
CITROEN | Dyane 4 | 0.4 | |||
CITROEN | Dyane 6 | 0.6 | |||
CITROEN | LNA | 0.6 |
Nazwa | Numer oryginalny | |
---|---|---|
BOSCH | 0986031931 | |
BOSCH | 0986032020 | |
BOSCH | 0986032021 | |
CARGO | 110743 | |
CITROEN | 5491319 | |
CITROEN | 95618728 | |
DUCELLIER | 7532 | |
FEMSA | ALD12N-53 | |
FEMSA | ALN12-1 | |
HCP | CBA112 | |
LETRIKA (ISKRA) | 11.201.021 | |
LETRIKA (ISKRA) | AAG0702 | |
LETRIKA (ISKRA) | IA0021 | |
MAGNETI MARELLI | 943356115 | |
MOTOROLA | 9AL2696 | |
MOTOROLA | 9AL2696G | |
NIERMANN | 021112 | |
REMY | DRA1931 | |
VALEO | A11M12 | |
VALEO | A11M6 | |
VALEO | A11R3 | |
VALEO | A12R56 |
Dostawca | Dostępność |
---|---|
JKE |