Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
PEGASO | 1234, 1236, 1334, 1434, 1436 | ||||
PEGASO | 2334, 2434 |
Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
SCANIA | 112 H/280 | 11.0 | |||
SCANIA | 112 H/305 | 11.0 | |||
SCANIA | 113 H/310 | 11.0 | [DS11.34] [DS11.73] | ||
SCANIA | 113 H/320 | 11.0 | [DSC11.16] | ||
SCANIA | 113 H/360 | 11.0 | [DSC11.13] | ||
SCANIA | 113 M/320 | 11.0 | [DSC11.16] | ||
SCANIA | 113 M/360 | 11.0 | [DSC11.13] | ||
SCANIA | 143 H/400 | 14.2 | [DSC14.06] | ||
SCANIA | 143 H/450 | 11.0 | [DSC14.03] | ||
SCANIA | 143 H/450 | 14.2 | [DSC14.03] | ||
SCANIA | 143 H/470 | 14.2 | [DSC14.04] | ||
SCANIA | 143 M/450 | 14.2 | [DSC14.03] | ||
SCANIA | 143 M/470 | 14.2 | [DSC14.04] | ||
SCANIA | 82 H/210 | 7.8 | |||
SCANIA | 82 M/190 | 7.8 | |||
SCANIA | 82 M/210 | 7.8 | |||
SCANIA | 92 H/245 | 8.5 | |||
SCANIA | 92 H/275 | 8.5 | |||
SCANIA | 92 M/245 | 8.5 | |||
SCANIA | 92 M/275 | 8.5 | |||
SCANIA | 93 H/250 | 8.5 | |||
SCANIA | 93 M/210 | 8.5 | [DS9.08] | ||
SCANIA | 93 M/230 | 8.5 | [DS9.05] | ||
SCANIA | 93 M/230 | 8.5 | |||
SCANIA | 93 M/280 | 8.5 | [DSC9.02] | ||
SCANIA | D 11.01 | ||||
SCANIA | DS 11 | ||||
SCANIA | DS 11.40 | ||||
SCANIA | DS 11.46 | ||||
SCANIA | DS 11.50 | ||||
SCANIA | DSI 11.40 | ||||
SCANIA | DSI 11.42 | ||||
SCANIA | DSI 11.48 |
Pos. | Spare part P/N |
---|---|
1 | 15.900.726 Fan
|
2 | 16.908.127 Drive end bracket
|
3 | 16.905.448 Bearing
|
4 | 16.350.020 Stator
|
5 | 15.300.688 Screw
|
6 | 16.908.106 Rotor
|
8 | 16.905.450 Fixing parts set
|
9 | 16.905.276 Bearing
|
10 | 16.905.742 Rectifier
|
11 | 16.905.980 Rear end bracket
|
12 | 16.908.070 Capacitor
|
13 | 16.905.303 Protecting cover
|
14 | 15.400.667 Gasket
|
15 | 11.125.351 Regulator
|
Dostawca | Dostępność |
---|---|
JKE |