Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
FORD | Escort | 1.6 16V XR3i | PS | ||
FORD | Escort | 1.6 16V | PS | ||
FORD | Escort | 1.6 16V | PS | ||
FORD | Escort | 1.8 16V, XR3i, 4x4 | AC, PS | ||
FORD | Escort | 1.8 16V, XR3i, 4x4 | AC, PS | ||
FORD | Escort | 1.8i 16V | AC, PS | ||
FORD | Escort | 1.8i 16V | AC, PS | ||
FORD | Fiesta III | 1.6i 16V | PS | ||
FORD | Fiesta III | 1.6i 16V | AC | ||
FORD | Fiesta III | 1.8 16V | PS | ||
FORD | Fiesta III | 1.8 16V | AC | ||
FORD | Fiesta III | 1.8 16V XR2I | PS | ||
FORD | Fiesta III | 1.8 16V XR2I | AC |
Nazwa | Numer oryginalny | |
---|---|---|
BOSCH | 0123310015 | |
BOSCH | 0986038650 | |
BOSCH | 0986039190 | |
CARGO | 111292 | |
FORD | 1019077 | |
FORD | 5026142 | |
FORD | 5030056 | |
FORD | 7118750 | |
FORD | 7276001 | |
FORD | 91AB-10300SA | |
FORD | 94AB-10300AA | |
FORD | 94AB-10300BA | |
FORD | 94FB-10300AA | |
FORD | 94FB-10300AB | |
FORD | R94AB-10300BA | |
HCP | CBA1032IR | |
LESTER | 21176 | |
LESTER | 21177 | |
LETRIKA (ISKRA) | 11.203.328 | |
LETRIKA (ISKRA) | AAK5549 | |
LETRIKA (ISKRA) | IA1187 | |
LUCAS | LRB00174 | |
MAGNETI MARELLI | 943356557 | |
MITSUBISHI | A2T81891 | |
MITSUBISHI | A2TA2591 | |
REMY | DRA8650 | |
VALEO | 437385 |
Dostawca | Dostępność |
---|---|
JKE |