Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii by strona działała prawidłowo oraz w celach statystycznych.
W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies. Korzystanie z niniejszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Bezpośredni dystrybutor firm

WAI ISKRA LETRIKA VALEO PRESTOLINE Transpo Ghibaudi Mario BOSCH

Typ: Alternator

LETRIKA (ISKRA)


Nazwa Wartość
Napięcie 28
Prąd 55
Liczba rowków 8
W Tak
Wymiar A 0,00
Wymiar B 14,50
Wymiar C 100,50
Producent Model Silnik Opis Ltr Rocznik
VOLVO B 12 12.1 [D12A420]
VOLVO FH 12/340 12.1 [D12A340]
VOLVO FH 12/340 12.1 [D12C340]
VOLVO FH 12/340 12.1 [D12D340]
VOLVO FH 12/380 12.1 [D12A380]
VOLVO FH 12/380 12.1 [D12C380]
VOLVO FH 12/380 12.1 [D12D380]
VOLVO FH 12/420 12.1 [D12A340]
VOLVO FH 12/420 12.1 [D12C420]
VOLVO FH 12/420 12.1 [D12D340]
VOLVO FH 12/460 12.1 [D12C460]
VOLVO FH 12/460 12.1 [D12D460]
VOLVO FH 12/500 12.1 [D12D500]
VOLVO FH 16/470 16.1 [D16A470]
VOLVO FH 16/520 16.1 [D16A520]
VOLVO FH 16/520 16.1 [D16B520]
VOLVO FL 10/320 9.6 [D10A320] [D10A360]
VOLVO FL 10H/320 9.6 [D10A320]
VOLVO FL 10H/360 9.6 [D10A360]
VOLVO FL 12/380 12.1 [D12A380]
VOLVO FL 12/420 12.1 [D12A420]
VOLVO FL 12H/380 12.1 [D12A380]
VOLVO FL 12H/420 12.1 [D12A420]
VOLVO FM 10/320 9.6 [D10B320]
VOLVO FM 10/320 9.6 [D10B360]
VOLVO FM 12/340 12.1 [D12C340]
VOLVO FM 12/380 12.1 [D12C380]
VOLVO FM 12H/340 12.1 [D12C340]
VOLVO FM 12H/340 12.1 [D12D340]
VOLVO FM 12H/380 12.1 [D12C380]
VOLVO FM 12H/420 12.1 [D12C420]
VOLVO FM 12H/420 12.1 [D12D420]
VOLVO FM 7/250 7.3 [D7C250] [D7C290]
VOLVO FM 9/260 9.4 [D9A260]
VOLVO FM 9/300 9.4 [D9A300]
VOLVO FM 9/340 9.4 [D9A340]
VOLVO FM 9/380 9.4 [D9A380]

AL0505

16.907.764 Drive end bracket16.908.961 Bearing16.350.142 Stator15.300.696 Screw16.362.899 Rotor16.907.765 Pulley16.906.347 Bearing16.902.659 Rectifier16.907.165 Rear end bracket15.421.538 Protecting cover16.908.762 Regulator
Pos. Spare part P/N
2 16.907.764
Drive end bracket
3 16.908.961
Bearing
4 16.350.142
Stator
5 15.300.696
Screw
6 16.362.899
Rotor
7 16.907.765
Pulley
9 16.906.347
Bearing
10 16.902.659
Rectifier
11 16.907.165
Rear end bracket
13 15.421.538
Protecting cover
15 16.908.762
Regulator
Dostawca Dostępność
JKE
Szczegóły wysyłki