Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
AUDI | A3 | 1.6 | AC | ||
AUDI | A3 | 1.6 | |||
AUDI | A3 | 1.6 | |||
AUDI | A3 | 1.6 | |||
AUDI | A3 | 1.6 | |||
AUDI | A3 | 1.8 | AC | ||
AUDI | A3 | 1.8 | AC | ||
AUDI | A3 | 1.8 Turbo | |||
AUDI | A3 | 1.8 Turbo | [APP] | ||
AUDI | A3 | 1.8 Turbo | |||
AUDI | A3 | 1.8 Turbo | |||
AUDI | A3 | 1.8 Turbo Quattro | |||
AUDI | A3 | 1.8 Turbo Quattro | [AQA] | ||
AUDI | A3 | 1.8 Turbo Quattro | |||
AUDI | A3 | 1.8 Turbo 20V | AC | ||
AUDI | A3 | 1.8 Turbo 20V | AC | ||
AUDI | A3 | 1.8 Turbo 20V | AC | ||
AUDI | A3 | 1.8 Turbo 20V | AC | ||
AUDI | S3 | 1.8 Quattro | |||
AUDI | S3 | 1.8 Quattro | |||
AUDI | S3 | 1.8 Quattro | |||
AUDI | S3 | 1.8 Quattro | [BAM] | ||
AUDI | TT | 1.8 Turbo, Quattro | [AJQ] | ||
AUDI | TT | 1.8 Turbo, Quattro | [AMU] | ||
AUDI | TT | 1.8 Turbo, Quattro | [APR] | ||
AUDI | TT | 1.8 Turbo, Quattro | [APX] | ||
AUDI | TT | 1.8 Turbo, Quattro | [ARY] | ||
AUDI | TT | 1.8 Turbo, Quattro | [ATC] | ||
AUDI | TT | 1.8 Turbo, Quattro | [AUM] | ||
AUDI | TT | 1.8 Turbo, Quattro | [AUQ] | ||
AUDI | TT | 1.8 Turbo, Quattro | [AWP] | ||
AUDI | TT | 1.8 Turbo, Quattro | [BAM] | ||
AUDI | TT | 3.2 VR6 Quattro | [BHE] |
Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
SEAT | Cordoba | 1.6 | |||
SEAT | Cordoba | 1.6 | |||
SEAT | Cordoba | 1.6 | |||
SEAT | Cordoba | 1.8 Turbo 20V Cupra | |||
SEAT | Cordoba | 2.0 | |||
SEAT | Cordoba | 2.0 | [BBX] | ||
SEAT | Ibiza | 1.6 | |||
SEAT | Ibiza | 1.6 | |||
SEAT | Ibiza | 1.6 | |||
SEAT | Ibiza | 1.6 | |||
SEAT | Ibiza | 1.8 Turbo | |||
SEAT | Ibiza | 1.8 Turbo | |||
SEAT | Ibiza | 1.8 Turbo 20V Cupra | [AQX] | ||
SEAT | Ibiza | 1.8 Turbo 20V Cupra | |||
SEAT | Leon | 1.4 16V | AC | ||
SEAT | Leon | 1.4 16V | AC | ||
SEAT | Leon | 1.4 16V | AC | ||
SEAT | Leon | 1.4 16V | AC | ||
SEAT | Leon | 1.6 | |||
SEAT | Leon | 1.6 | |||
SEAT | Leon | 1.6 16V | AC | ||
SEAT | Leon | 1.6 16V | AC | ||
SEAT | Leon | 1.6 16V | AC | ||
SEAT | Leon | 1.8 20V | |||
SEAT | Leon | 1.8 20V | [APG] | ||
SEAT | Leon | 1.8 Turbo | |||
SEAT | Leon | 1.8 Turbo Cupra | [BAM] | ||
SEAT | Leon | 1.8 Turbo 20V | [AUQ] | ||
SEAT | Leon | 1.8 Turbo 20V Syncro | |||
SEAT | Leon | 1.8 Turbo 20V Syncro | |||
SEAT | Toledo | 1.4 16V | AC | ||
SEAT | Toledo | 1.4 16V | AC | ||
SEAT | Toledo | 1.6 | |||
SEAT | Toledo | 1.6 | |||
SEAT | Toledo | 1.6 16V | AC | ||
SEAT | Toledo | 1.6 16V | AC | ||
SEAT | Toledo | 1.8 20V | |||
SEAT | Toledo | 1.8 20V | |||
SEAT | Toledo | 1.8 Turbo 20V | [AUQ] |
Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
SKODA | Fabia | 2.0 | |||
SKODA | Octavia | 1.4 | AC | ||
SKODA | Octavia | 1.6 | |||
SKODA | Octavia | 1.6 | |||
SKODA | Octavia | 1.6 | |||
SKODA | Octavia | 1.8 Turbo | |||
SKODA | Octavia | 1.8 Turbo | |||
SKODA | Octavia | 1.8 Turbo | |||
SKODA | Octavia | 1.8 Turbo | |||
SKODA | Octavia | 1.8 Turbo 4x4 | |||
SKODA | Octavia | 1.8 Turbo 4x4 | |||
SKODA | Octavia | 1.8 Turbo 4x4 | |||
SKODA | Octavia | 1.8 Turbo RS | |||
SKODA | Octavia | 1.8 Turbo 20V RS | [AUQ] | ||
SKODA | Octavia | 2.0 | |||
SKODA | Octavia | 2.0 | |||
SKODA | Octavia | 2.0 | |||
SKODA | Octavia | 2.0 | |||
SKODA | Octavia | 2.0 4x4 | |||
SKODA | Octavia | 2.0 4x4 | |||
SKODA | Octavia | 2.0 4x4 | |||
SKODA | Octavia | 2.0 4x4 |
Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
VW | Beetle | 1.6 | |||
VW | Beetle | 1.6 | |||
VW | Beetle | 1.6 | |||
VW | Beetle | 1.8 | |||
VW | Beetle | 1.8 | |||
VW | Beetle | 1.8 | |||
VW | Beetle | 1.8 | |||
VW | Beetle | 1.8 Turbo | |||
VW | Beetle | 2.0 | |||
VW | Beetle | 2.0 | |||
VW | Beetle | 2.0 | |||
VW | Beetle | 2.0 | |||
VW | Beetle | 2.0 | |||
VW | Beetle | 2.0 | |||
VW | Beetle | 3.2 RSi | |||
VW | Bora | 1.4 16V | AC | ||
VW | Bora | 1.4 16V | |||
VW | Bora | 1.4 16V | |||
VW | Bora | 1.4 16V | AC | ||
VW | Bora | 1.4 16V | AC | ||
VW | Bora | 1.6 | |||
VW | Bora | 1.6 | |||
VW | Bora | 1.6 | |||
VW | Bora | 1.6 | |||
VW | Bora | 1.6 | |||
VW | Bora | 1.6 | |||
VW | Bora | 1.6 16V | |||
VW | Bora | 1.6 16V | |||
VW | Bora | 1.6 16V | AC | ||
VW | Bora | 1.6 16V | AC | ||
VW | Bora | 1.8 | |||
VW | Bora | 1.8 | |||
VW | Bora | 1.8 | |||
VW | Bora | 1.8 | |||
VW | Bora | 1.8 4 Motion | |||
VW | Bora | 1.8 Turbo | |||
VW | Bora | 1.8 Turbo | |||
VW | Bora | 1.8 Turbo | |||
VW | Bora | 1.8 Turbo | |||
VW | Bora | 2.0 | |||
VW | Bora | 2.0 | |||
VW | Bora | 2.0 | |||
VW | Bora | 2.0 | |||
VW | Bora | 2.0 | |||
VW | Bora | 2.0 4 Motion | |||
VW | Bora | 2.0 4 Motion | |||
VW | Bora IV | 1.6 | |||
VW | Bora IV | 1.6 | |||
VW | Caddy III | 1.6 | [BGU] | ||
VW | Golf IV | 1.4 16V | AC | ||
VW | Golf IV | 1.4 16V | |||
VW | Golf IV | 1.4 16V | AC | ||
VW | Golf IV | 1.4 16V | AC | ||
VW | Golf IV | 1.4 16V | AC | ||
VW | Golf IV | 1.4 16V | AC | ||
VW | Golf IV | 1.6 | |||
VW | Golf IV | 1.6 | |||
VW | Golf IV | 1.6 | |||
VW | Golf IV | 1.6 | |||
VW | Golf IV | 1.6 | |||
VW | Golf IV | 1.6 16V | [ATM] | ||
VW | Golf IV | 1.6 16V | AC | ||
VW | Golf IV | 1.6 16V | AC | ||
VW | Golf IV | 1.6 16V | AC | ||
VW | Golf IV | 1.8 | |||
VW | Golf IV | 1.8 4 Motion | |||
VW | Golf IV | 1.8 GTi Turbo | |||
VW | Golf IV | 1.8 Turbo | |||
VW | Golf IV | 1.8 Turbo | |||
VW | Golf IV | 1.9 TDi 4 Motion | Chas. 1J-X-000001- | ||
VW | Golf IV | 1.9 TDi 4 Motion | |||
VW | Golf IV | 2.0 | |||
VW | Golf IV | 2.0 | |||
VW | Golf IV | 2.0 | |||
VW | Golf IV | 2.0 | |||
VW | Golf IV | 2.0 4 Motion | |||
VW | Golf IV | 2.0 4 Motion | |||
VW | Golf IV | 2.0 Bi-Fuel | AC | ||
VW | Golf V | 1.4 16V | AC | ||
VW | Polo | 1.6 | |||
VW | Polo | 1.6 | |||
VW | Polo | 1.6 | |||
VW | Polo | 1.6 | |||
VW | Polo | 1.6 | AC | ||
VW | Polo | 1.9 SDi |
Pos. | Spare part P/N |
---|---|
2 | 16.908.821 Drive end bracket
|
3 | 16.908.770 Bearing
|
4 | 16.350.129 Stator
|
5 | 15.300.696 Screw
|
6 | 16.362.911 Rotor
|
7 | 16.907.004 Pulley
|
9 | 16.906.347 Bearing
|
10 | 16.902.915 Rectifier
|
11 | 16.907.335 Rear end bracket
|
13 | 15.421.678 Protecting cover
|
15 | 16.907.336 Regulator
|
Nazwa | Numer oryginalny | |
---|---|---|
BOSCH | 0124325003 | |
BOSCH | 0124325137 | |
BOSCH | 0986041500 | |
CARGO | 111989 | |
HCP | CBA1378IR | |
LESTER | 13852 | |
LESTER | 13946 | |
LETRIKA (ISKRA) | 11.203.313 | |
LETRIKA (ISKRA) | AAK5544 | |
LETRIKA (ISKRA) | IA1147 | |
LUCAS | LRB00486 | |
MAGNETON | 9517.213 | |
NIERMANN | 02325003 | |
REMY | DRB1500 | |
REMY | DRB1500N | |
VALEO | 2542241 | |
VALEO | 2542767 | |
VALEO | 2543320 | |
VALEO | 2543328 | |
VALEO | 437316 | |
VALEO | 439311 | |
VALEO | 746042 | |
VALEO | A13VI181 | |
VALEO | SG9B013 | |
VALEO | SG9B049 | |
VALEO | SG9B059 | |
VALEO | SG9B087 | |
VALEO | SG9B088 | |
VW | 028903028D | |
VW | 028903028DX | |
VW | 030903023J | |
VW | 030903023JX | |
VW | 030903023N | |
VW | 038903023A | |
VW | 06A903023 | |
VW | 06A903026 | |
VW | 06A903026A | |
VW | 06A903026AX | |
WAI | 1-2520-01BO |
Dostawca | Dostępność |
---|---|
JKE |