Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
AUDI | A3 | 1.6 | |||
AUDI | A3 | 1.6 | |||
AUDI | A3 | 1.6 | [APF] | ||
AUDI | A3 | 1.6 | [AVU] | ||
AUDI | A3 | 1.6 | [BFQ] | ||
AUDI | A3 | 1.8 | |||
AUDI | A3 | 1.8 | [APG] | ||
AUDI | A3 | 1.8 Turbo | [AJQ] | ||
AUDI | A3 | 1.8 Turbo | [APP] | ||
AUDI | A3 | 1.8 Turbo | [ARY] | ||
AUDI | A3 | 1.8 Turbo | [AUQ] | ||
AUDI | A3 | 1.8 Turbo Quattro | [AGU] | ||
AUDI | A3 | 1.8 Turbo Quattro | [AQA] | ||
AUDI | A3 | 1.8 Turbo Quattro | [ARX] | ||
AUDI | A3 | 1.8 Turbo 20V | [AGU] | ||
AUDI | A3 | 1.8 Turbo 20V | [AQA] | ||
AUDI | A3 | 1.8 Turbo 20V | [ARZ] | ||
AUDI | A3 | 1.8 Turbo 20V | [AUM] | ||
AUDI | S3 | 1.8 Quattro | [AMK] | ||
AUDI | S3 | 1.8 Quattro | [APY] | ||
AUDI | S3 | 1.8 Quattro | [AUL] |
Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
CITROEN | Jumpy | 1.9 Diesel |
Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
SEAT | Cordoba | 1.6 | [AEH] | ||
SEAT | Cordoba | 1.6 | [AKL] | ||
SEAT | Cordoba | 1.6 | [APF] | ||
SEAT | Cordoba | 1.8 Turbo 20V Cupra | [AQX] | ||
SEAT | Cordoba | 2.0 | [AZL] | ||
SEAT | Ibiza | 1.6 | [AEH] | ||
SEAT | Ibiza | 1.6 | [AKL] | ||
SEAT | Ibiza | 1.6 | [APF] | ||
SEAT | Ibiza | 1.6 | [AUR] | ||
SEAT | Ibiza | 1.8 Turbo | [BJX] | ||
SEAT | Ibiza | 1.8 Turbo | [BKV] | ||
SEAT | Ibiza | 1.8 Turbo 20V Cupra | [AYR] | ||
SEAT | Leon | 1.4 16V | [AHW] | ||
SEAT | Leon | 1.4 16V | [APE] | ||
SEAT | Leon | 1.6 | [AEH] | ||
SEAT | Leon | 1.6 | [AKL] | ||
SEAT | Leon | 1.6 16V | [AUS] | ||
SEAT | Leon | 1.6 16V | [AZD] | ||
SEAT | Leon | 1.6 16V | [BCB] | ||
SEAT | Leon | 1.8 20V | [AGN] | ||
SEAT | Leon | 1.8 Turbo | [APP] | ||
SEAT | Leon | 1.8 Turbo 20V Syncro | [AJQ] | ||
SEAT | Leon | 1.8 Turbo 20V Syncro | [ARY] | ||
SEAT | Toledo | 1.4 16V | AC | ||
SEAT | Toledo | 1.4 16V | AC | ||
SEAT | Toledo | 1.6 | [AEH] | ||
SEAT | Toledo | 1.6 | [AKL] | ||
SEAT | Toledo | 1.8 20V | [AGN] | ||
SEAT | Toledo | 1.8 20V | [APG] |
Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
SKODA | Fabia | 2.0 | [AZL] | ||
SKODA | Octavia | 1.6 | [AEH] | ||
SKODA | Octavia | 1.6 | [AKL] | ||
SKODA | Octavia | 1.6 | [AVU] | ||
SKODA | Octavia | 1.8 Turbo | [AGU] | ||
SKODA | Octavia | 1.8 Turbo | [ARX] | ||
SKODA | Octavia | 1.8 Turbo | [ARZ] | ||
SKODA | Octavia | 1.8 Turbo | [AUM] | ||
SKODA | Octavia | 1.8 Turbo 4x4 | [AGU] | ||
SKODA | Octavia | 1.8 Turbo 4x4 | [ARX] | ||
SKODA | Octavia | 1.8 Turbo 4x4 | [AUM] | ||
SKODA | Octavia | 1.8 Turbo RS | [AUQ] | ||
SKODA | Octavia | 2.0 | [AEG] | ||
SKODA | Octavia | 2.0 | [APK] | ||
SKODA | Octavia | 2.0 | [AQY] | ||
SKODA | Octavia | 2.0 | [AZH] | ||
SKODA | Octavia | 2.0 4x4 | [AEG] | ||
SKODA | Octavia | 2.0 4x4 | [AQY] | ||
SKODA | Octavia | 2.0 4x4 | [A2H] | ||
SKODA | Octavia | 2.0 4x4 | [AZJ] |
Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
VW | Beetle | 1.6 | [AWH] | ||
VW | Beetle | 1.6 | [AYD] | ||
VW | Beetle | 1.6 | [BFS] | ||
VW | Beetle | 1.8 | [APH] | ||
VW | Beetle | 1.8 | [AVC] | ||
VW | Beetle | 1.8 | [AWU] | ||
VW | Beetle | 1.8 | [AWV] | ||
VW | Beetle | 1.8 Turbo | [AWU] | ||
VW | Beetle | 2.0 | |||
VW | Beetle | 2.0 | |||
VW | Beetle | 2.0 | [AQY] | ||
VW | Beetle | 2.0 | [AZG] | ||
VW | Beetle | 2.0 | [AZJ] | ||
VW | Beetle | 2.0 | [BDC] | ||
VW | Beetle | 3.2 RSi | [AXJ] | ||
VW | Bora | 1.6 | [AEH] | ||
VW | Bora | 1.6 | [AKL] | ||
VW | Bora | 1.6 | [APF] | ||
VW | Bora | 1.6 | [AVU] | ||
VW | Bora | 1.6 | [BFQ] | ||
VW | Bora | 1.8 | [AGN] | ||
VW | Bora | 1.8 | [AGU] | ||
VW | Bora | 1.8 | [ARX] | ||
VW | Bora | 1.8 | [AUM] | ||
VW | Bora | 1.8 4 Motion | [AGN] | ||
VW | Bora | 1.8 Turbo | [AGU] | ||
VW | Bora | 1.8 Turbo | [ARX] | ||
VW | Bora | 1.8 Turbo | [AUM] | ||
VW | Bora | 1.8 Turbo | [AUO] | ||
VW | Bora | 2.0 | [APK] | ||
VW | Bora | 2.0 | [AQY] | ||
VW | Bora | 2.0 | [AZG] | ||
VW | Bora | 2.0 | [AZH] | ||
VW | Bora | 2.0 | [AZJ] | ||
VW | Bora | 2.0 4 Motion | [AZH] | ||
VW | Bora | 2.0 4 Motion | [AZJ] | ||
VW | Bora IV | 1.6 | [AVU] | ||
VW | Bora IV | 1.6 | [BFQ] | ||
VW | Golf IV | 1.4 16V | AC | ||
VW | Golf IV | 1.4 16V | |||
VW | Golf IV | 1.4 16V | AC | ||
VW | Golf IV | 1.4 16V | AC | ||
VW | Golf IV | 1.6 | |||
VW | Golf IV | 1.6 | |||
VW | Golf IV | 1.6 | [APF] | ||
VW | Golf IV | 1.6 | |||
VW | Golf IV | 1.6 | [AVU] | ||
VW | Golf IV | 1.8 | |||
VW | Golf IV | 1.8 | |||
VW | Golf IV | 1.8 | |||
VW | Golf IV | 1.8 4 Motion | [AGN] | ||
VW | Golf IV | 1.8 GTi Turbo | [AUQ] | ||
VW | Golf IV | 1.8 Turbo | [AGU] | ||
VW | Golf IV | 1.8 Turbo | [AUM] | ||
VW | Golf IV | 2.0 | [APK] | ||
VW | Golf IV | 2.0 | [AQY] | ||
VW | Golf IV | 2.0 | [AZG] | ||
VW | Golf IV | 2.0 | [AZJ] | ||
VW | Golf IV | 2.0 4 Motion | [AZH] | ||
VW | Golf IV | 2.0 4 Motion | [AZJ] | ||
VW | Golf IV | 2.0 Bi-Fuel | [BEH] | ||
VW | Polo | 1.6 | [AEH] | ||
VW | Polo | 1.6 | [AKL] | ||
VW | Polo | 1.6 | [APF] | ||
VW | Polo | 1.6 | [AUR] |
Nazwa | Numer oryginalny | |
---|---|---|
BOSCH | 0124315003 | |
BOSCH | 0986041510 | |
CARGO | 112075 | |
HCP | CBA1436IR | |
LESTER | 21485 | |
LETRIKA (ISKRA) | 11.203.310 | |
LETRIKA (ISKRA) | AAK5541 | |
LETRIKA (ISKRA) | IA1144 | |
LUCAS | LRB00485 | |
MAGNETON | 443113517103 | |
MAGNETON | 443113517213 | |
MAGNETON | 9517.103 | |
REMY | DRB1510 | |
REMY | DRB1510N | |
VALEO | 2542240 | |
VALEO | 437315 | |
VALEO | 439310 | |
VALEO | SG8B011 | |
VW | 028903028C | |
VW | 030903023H | |
VW | 036903026 | |
WAI | 1-2452-01BO |
Dostawca | Dostępność |
---|---|
JKE |