Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
BMW | 520 | 2.0 Diesel | |||
BMW | 525 | 2.5 Diesel | |||
BMW | 530 | 2.9 Diesel | |||
BMW | 530 | 2.9 TD | |||
BMW | 730 | 3.0 Diesel | |||
BMW | X5 | 3.0 Diesel |
Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
OPEL | Omega B | 2.5 DTi | [Y25DT] |
Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
VAUXHALL | Omega | 2.5 DTi 24V | [Y25DT] |
Nazwa | Numer oryginalny | |
---|---|---|
BMW | 12311248296 | |
BMW | 12312248296 | |
BMW | 12312248297 | |
BMW | 12317792092 | |
BMW | 12317792093 | |
BOSCH | 0986045031 | |
CARGO | 112468 | |
HCP | CBA1584IR | |
LUCAS | LEA0454 | |
LUCAS | LRA02076 | |
LUCAS | LRA02261 | |
MAGNETI MARELLI | 944390450 | |
NIERMANN | 021429 | |
OPEL | 24451624 | |
REMY | DRA4065 | |
ROVER GROUP | YLE000051 | |
ROVER GROUP | YLE500180 | |
VALEO | 2542264 | |
VALEO | 2542662 | |
VALEO | 2542686 | |
VALEO | 2542812 | |
VALEO | 2542812A | |
VALEO | 2542824 | |
VALEO | 2542826 | |
VALEO | 2542826A | |
VALEO | 437160 | |
VALEO | 437406 | |
VALEO | 437421 | |
VALEO | 439252 | |
VALEO | 439446 | |
VALEO | 439463 | |
VALEO | A14S054 | |
VALEO | A14S055 | |
VALEO | A14VI29 | |
VALEO | A14VI52 | |
VALEO | A14VI53 | |
VALEO | SG15S030 |
Dostawca | Dostępność |
---|---|
JKE |