Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
MAN | 10.145 | 4.6 | |||
MAN | 10.185 | 4.6 | |||
MAN | 10.225 | 6.9 | |||
MAN | 12.185 | 4.6 | |||
MAN | 12.225 | 6.9 | |||
MAN | 14.225 | 6.9 | |||
MAN | 14.255 | 6.9 | |||
MAN | 14.284 | 6.9 | |||
MAN | 14.285 | 6.9 | |||
MAN | 14.285 | 6.9 | |||
MAN | 15.225 | 6.9 | |||
MAN | 15.255 | 6.9 | |||
MAN | 15.284 | 6.9 | |||
MAN | 15.285 | 6.9 | |||
MAN | 18.255 | 6.9 | |||
MAN | 18.284 | 6.9 | |||
MAN | 18.285 | 6.9 | |||
MAN | 18.310 | 12.0 | |||
MAN | 18.310 | 12.0 | |||
MAN | 18.360 | 12.0 | |||
MAN | 18.360 | 12.0 | |||
MAN | 18.410 | 12.0 | |||
MAN | 18.410 | 12.0 | (TGA) [D2866LF32] | ||
MAN | 18.460 | 12.8 | (TGA) [D2876LF04] | ||
MAN | 18.460 | 12.8 | (TGA) [D2876LF07] | ||
MAN | 18.460 | 12.8 | |||
MAN | 18.510 | 12.8 | |||
MAN | 18.530 | 12.8 | |||
MAN | 19.314 | 12.0 | |||
MAN | 19.364 | 12.0 | |||
MAN | 19.373 | 12.0 | |||
MAN | 19.403 | 12.0 | |||
MAN | 19.414 | 12.0 | |||
MAN | 19.423 | 12.0 | |||
MAN | 19.463 | 12.8 | |||
MAN | 19.464 | 12.8 | |||
MAN | 23.403 | 12.0 | |||
MAN | 23.463 | 12.8 | |||
MAN | 24.360 | 12.0 | |||
MAN | 24.403 | 12.0 | |||
MAN | 24.410 | 12.0 | |||
MAN | 24.423 | 12.0 | |||
MAN | 24.460 | 12.8 | |||
MAN | 24.463 | 12.8 | |||
MAN | 24.510 | 12.8 | |||
MAN | 25.224 | 6.9 | |||
MAN | 26.310 | 12.0 | |||
MAN | 26.310 | 12.0 | |||
MAN | 26.360 | 12.0 | |||
MAN | 26.360 | 12.0 | |||
MAN | 26.403 | 12.0 | |||
MAN | 26.410 | 12.0 | |||
MAN | 26.423 | 12.0 | |||
MAN | 26.460 | 12.8 | |||
MAN | 26.463 | 12.8 | |||
MAN | 26.510 | 12.8 | |||
MAN | 27.373 | 12.0 | |||
MAN | 27.403 | 12.0 | |||
MAN | 27.423 | 12.0 | |||
MAN | 27.463 | 12.8 | |||
MAN | 28.310 | 12.0 | |||
MAN | 28.360 | 12.0 | |||
MAN | 28.410 | 12.0 | |||
MAN | 28.460 | 12.8 | |||
MAN | 28.510 | 12.8 | |||
MAN | 32.310 | 12.0 | |||
MAN | 32.360 | 12.0 | |||
MAN | 32.403 | 12.0 | |||
MAN | 32.410 | 12.0 | |||
MAN | 32.460 | 12.8 | |||
MAN | 32.463 | 12.8 | |||
MAN | 33.360 | 12.0 | |||
MAN | 33.373 | 12.0 | |||
MAN | 33.403 | 12.0 | |||
MAN | 33.410 | 12.0 | |||
MAN | 33.423 | 12.0 | |||
MAN | 33.460 | 12.8 | |||
MAN | 33.463 | 12.0 | |||
MAN | 33.463 | 12.8 | |||
MAN | 33.480 | 12.8 | |||
MAN | 33.510 | 12.8 | |||
MAN | 35.403 | 12.0 | |||
MAN | 35.463 | 12.8 | |||
MAN | 41.360 | 12.0 | |||
MAN | 41.403 | 12.0 | |||
MAN | 41.463 | 12.8 | |||
MAN | 8.145 | 4.6 | |||
MAN | 8.185 | 4.6 | |||
MAN | 8.224 | 6.9 | |||
MAN | 9.145 | 4.6 | (L2000) [D0834LFL02] | ||
MAN | 9.185 | 4.6 | |||
MAN | 9.225 | 6.9 | |||
MAN | NG 263 | 12.0 | [D2866LUH22] | ||
MAN | NG 313 | 12.0 | [D2866LUH26] | ||
MAN | NL 222 | 6.9 | [D0826LUH12] | ||
MAN | NL 223 | 6.9 | [D0826LUH12] | ||
MAN | NL 263 | 12.0 | [D2866LUH22] | ||
MAN | NÜ 313 15 | 12.0 | [D2866LUH26] | ||
MAN | NÜ 353 15 | 12.0 | [D2866LUH21] | ||
MAN | RH 414 | 12.0 | |||
MAN | RH 464 | 12.8 | [D2876LOH03] | ||
MAN | RHC 414 | 12.0 | [D2866LOH34] | ||
MAN | RHS 414 | 12.0 | [D2866LOH34] | ||
MAN | RHS 464 | 12.8 | [D2876LOH03] | ||
MAN | SÜ 283 | 6.9 |
Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
NEOPLAN | N 2216 SHD | 12.0 | [D2866LOH34] | ||
NEOPLAN | N 2216 SHD | 12.8 | [D2876LOH03] | ||
NEOPLAN | N 2216 SHDL | 12.0 | [D2866LOH34] | ||
NEOPLAN | N 2216 SHDL | 12.8 | [D2876LOH03] |
Dostawca | Dostępność |
---|---|
JKE |