Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
MAN | 10.145 | 4.6 | (L2000) [D0834LFL02] | ||
MAN | 10.185 | 4.6 | (L2000) [D0834LFL03] | ||
MAN | 10.225 | 6.9 | (L2000) [D0836LFL02] | ||
MAN | 12.185 | 4.6 | (L2000) [D0834LFL03] | ||
MAN | 12.225 | 6.9 | (L2000) [D0836LFL02] | ||
MAN | 14.225 | 6.9 | (M2000L) [D0836LFL02] | ||
MAN | 14.255 | 6.9 | (M2000L) [D0836LFL05] | ||
MAN | 14.284 | 6.9 | (M2000L) [D0836LF01] (M2000M) [D0836LF01] | ||
MAN | 14.285 | 6.9 | (M2000L) [D0836LFL03] | ||
MAN | 14.285 | 6.9 | (M2000M) [D0836LFL03] | ||
MAN | 15.225 | 6.9 | |||
MAN | 15.255 | 6.9 | (M2000L) [D0836LFL05] | ||
MAN | 15.284 | 6.9 | (M2000L) [D0836LF01] | ||
MAN | 15.285 | 6.9 | (M2000L) [D0836LFL03] | ||
MAN | 18.255 | 6.9 | (M2000L) [D0836LFL05] | ||
MAN | 18.284 | 6.9 | (M2000L) [D0836LF01] (M2000M) [D0836LF01] | ||
MAN | 18.285 | 6.9 | (M2000L) [D0836LFL03] | ||
MAN | 18.310 | 12.0 | (TGA) [D2866LF26] | ||
MAN | 18.310 | 12.0 | (TGA) [D2866LF36] | ||
MAN | 18.360 | 12.0 | (TGA) [D2866LF27] | ||
MAN | 18.360 | 12.0 | (TGA) [D2866LF37] | ||
MAN | 18.410 | 12.0 | (TGA) [D2866LF28] | ||
MAN | 18.510 | 12.8 | (TGA) [D2876LF05] | ||
MAN | 19.314 | 12.0 | |||
MAN | 19.364 | 12.0 | |||
MAN | 19.373 | 12.0 | |||
MAN | 19.403 | 12.0 | |||
MAN | 19.414 | 12.0 | |||
MAN | 19.423 | 12.0 | |||
MAN | 19.463 | 12.8 | |||
MAN | 19.464 | 12.8 | |||
MAN | 23.403 | 12.0 | |||
MAN | 23.463 | 12.8 | |||
MAN | 24.360 | 12.0 | (TGA) [D2866LF27] | ||
MAN | 24.403 | 12.0 | |||
MAN | 24.410 | 12.0 | (TGA) [D2866LF28] | ||
MAN | 24.423 | 12.0 | |||
MAN | 24.460 | 12.8 | (TGA) [D2876LF04] | ||
MAN | 24.463 | 12.8 | (F2000) [D2876LF02] | ||
MAN | 24.510 | 12.8 | (TGA) [D2876LF05] | ||
MAN | 25.224 | 6.9 | |||
MAN | 26.310 | 12.0 | (TGA) [D2866LF26] | ||
MAN | 26.310 | 12.0 | (TGA) [D2866LF36] | ||
MAN | 26.360 | 12.0 | (TGA) [D2866LF27] | ||
MAN | 26.360 | 12.0 | (TGA) [D2866LF37] | ||
MAN | 26.403 | 12.0 | |||
MAN | 26.410 | 12.0 | (TGA) [D2866LF28] (TGA) [D2866LF32] | ||
MAN | 26.423 | 12.0 | |||
MAN | 26.460 | 12.8 | (TGA) [D2876LF04] (TGA) [D2876LF07] | ||
MAN | 26.463 | 12.8 | |||
MAN | 26.510 | 12.8 | (TGA) [D2876LF05] | ||
MAN | 27.373 | 12.0 | |||
MAN | 27.403 | 12.0 | |||
MAN | 27.423 | 12.0 | |||
MAN | 27.463 | 12.8 | |||
MAN | 28.310 | 12.0 | (TGA) [D2866LF26] | ||
MAN | 28.360 | 12.0 | (TGA) [D2866LF27] | ||
MAN | 28.410 | 12.0 | (TGA) [D2866LF28] | ||
MAN | 28.460 | 12.8 | (TGA) [D2876LF04] | ||
MAN | 28.510 | 12.8 | (TGA) [D2876LF05] | ||
MAN | 32.310 | 12.0 | (TGA) [D2866LF26] | ||
MAN | 32.360 | 12.0 | (TGA) [D2866LF27] | ||
MAN | 32.403 | 12.0 | |||
MAN | 32.410 | 12.0 | (TGA) [D2866LF28] | ||
MAN | 32.460 | 12.8 | (TGA) [D2876LF04] | ||
MAN | 32.463 | 12.8 | |||
MAN | 33.360 | 12.0 | (TGA) [D2866LF27] | ||
MAN | 33.373 | 12.0 | |||
MAN | 33.403 | 12.0 | |||
MAN | 33.410 | 12.0 | (TGA) [D2866LF28] | ||
MAN | 33.423 | 12.0 | |||
MAN | 33.460 | 12.8 | (TGA) [D2876LF04] | ||
MAN | 33.463 | 12.0 | |||
MAN | 33.463 | 12.8 | |||
MAN | 33.480 | 12.8 | (TGA) [D2876LF05] | ||
MAN | 33.510 | 12.8 | (TGA) [D2876LF05] | ||
MAN | 35.403 | 12.0 | |||
MAN | 35.463 | 12.8 | |||
MAN | 41.360 | 12.0 | (TGA) [D2866LF27] | ||
MAN | 41.403 | 12.0 | |||
MAN | 41.463 | 12.8 | |||
MAN | 8.145 | 4.6 | (L2000) [D0834LFL02] | ||
MAN | 8.185 | 4.6 | (L2000) [D0834LFL03] | ||
MAN | 8.224 | 6.9 | (L2000) [D0826LFL10] | ||
MAN | 9.185 | 4.6 | (L2000) [D0834LFL03] | ||
MAN | 9.225 | 6.9 | (L2000) [D0836LFL02] | ||
MAN | SÜ 283 | 6.9 | [D0836LOH02] |
Nazwa | Numer oryginalny | |
---|---|---|
BOSCH | 0123325500 | |
BOSCH | 0986042580 | |
BOSCH | 0986042583 | |
CARGO | 113295 | |
HCP | CBA1695IR | |
LUCAS | LRA02512 | |
MAN | 51.26101-7231 | |
MAN | 51.26101-7233 | |
MAN | 51.26101-7241 | |
MAN | 51.26101-7266 | |
MAN | 51.26101-9266 | |
NIERMANN | 02325500 | |
REMY | DRB2580 | |
VALEO | 434032 |
Dostawca | Dostępność |
---|---|
JKE |