Nazwa | Wartość |
---|---|
Napięcie | 80 V |
Moc | 3.0 kW |
Opis | AMP4529 |
Obr. na min | 1,800/min |
Rotacja | ⇒ |
S1 | - |
S2 | - |
S3 | 100 %ED |
Waga | 22 kg |
Flansza | Customer design |
Ochrona termiczna | No |
Wentylowanie | No |
Zastosowanie | Other |
Uwagi | Insulated ground,Other |
Pos. | Spare part P/N |
---|---|
1 | 15.131.595 Drive end bracket
|
2 | 16.908.946 Bearing
|
4 | 16.907.604 Armature
|
5 | 16.906.672 Bearing
|
8 | 16.280.826 Stator
|
9 | 16.906.675 Connection plate
|
10 | 16.907.606 Brush holder
|
11 | 16.907.605 Set of brushes
|
13 | 16.906.676 Rear end bracket
|
14 | 16.906.678 Fan
|
15 | 16.906.677 Protecting cover
|
Nazwa | Numer oryginalny | |
---|---|---|
LETRIKA (ISKRA) | 11.216.591 | |
LETRIKA (ISKRA) | AMP4529 |
Dostawca | Dostępność |
---|---|
JKE |