Nazwa | Wartość |
---|---|
Napięcie | 24 V |
Moc | 1.0 kW |
Opis | AMK2630 |
Obr. na min | 3,000/min |
Rotacja | ⇔ |
S1 | X |
S2 | - |
S3 | - |
Waga | 9.5 kg |
Flansza | Shaft-both end |
Ochrona termiczna | No |
Wentylowanie | Yes |
Zastosowanie | Traction |
Uwagi | Insulated ground,Traction,Ventilation |
Pos. | Spare part P/N |
---|---|
1 | 15.133.652 Drive end bracket
|
2 | 16.906.382 Bearing
|
3 | 16.915.589 Central cover
|
4 | 16.908.941 Armature
|
5 | 16.908.942 Bearing
|
6 | 16.905.792 Gasket
|
7 | 16.908.943 Screw
|
8 | 16.282.351 Stator
|
11 | 16.908.709 Set of brushes
|
13 | 16.908.944 Rear end bracket
|
14 | 15.421.544 Fan
|
15 | 16.908.945 Protecting cover
|
Nazwa | Numer oryginalny | |
---|---|---|
COMER INDUSTRIES | D100513 | |
COMER INDUSTRIES | D100521 | |
LETRIKA (ISKRA) | 11.216.350 | |
LETRIKA (ISKRA) | 11.216.664 | |
LETRIKA (ISKRA) | AMK2611 | |
LETRIKA (ISKRA) | AMK2630 | |
NACCO | 1516080 |
Dostawca | Dostępność |
---|---|
JKE |