Nazwa | Wartość |
---|---|
Napięcie | 12 V |
Moc | 1.6 kW |
Opis | AMJ4575 |
Obr. na min | 2,500/min |
Rotacja | ⇐ |
S1 | - |
S2 | 3.5 min |
S3 | 12 %ED |
Waga | 6.7 kg |
Flansza | Transport |
Ochrona termiczna | No |
Wentylowanie | No |
Zastosowanie | Hydraulics |
Uwagi | Hydraulics,Insulated ground |
Pos. | Spare part P/N |
---|---|
2 | 16.905.699 Bearing
|
4 | 16.362.571 Armature
|
5 | 16.905.163 Bearing
|
7 | 16.906.873 Screw
|
8 | 16.282.027 Stator
|
10 | 16.907.766 Brush holder
|
11 | 16.907.602 Set of brushes
|
13 | 16.283.078 Rear end bracket
|
Nazwa | Numer oryginalny | |
---|---|---|
CONCENTRIC (HALDEX) | 2201117 | |
LETRIKA (ISKRA) | 11.216.640 | |
LETRIKA (ISKRA) | 11.216.785 | |
LETRIKA (ISKRA) | 11.216.953 | |
LETRIKA (ISKRA) | AMJ4520 | |
LETRIKA (ISKRA) | AMJ4575 |
Dostawca | Dostępność |
---|---|
JKE |