Nazwa | Wartość |
---|---|
Napięcie | 12 V |
Moc | 1.6 kW |
Opis | AMJ4574 |
Obr. na min | 2,750/min |
Rotacja | ⇐ |
S1 | - |
S2 | 2 min |
S3 | 5 %ED |
Waga | 6.6 kg |
Flansza | Transport |
Ochrona termiczna | No |
Wentylowanie | No |
Zastosowanie | Hydraulics |
Uwagi | Grounded,Hydraulics |
Nazwa | Numer oryginalny | |
---|---|---|
CONCENTRIC (HALDEX) | 2201115 | |
LETRIKA (ISKRA) | 11.216.598 | |
LETRIKA (ISKRA) | 11.216.784 | |
LETRIKA (ISKRA) | 11.216.956 | |
LETRIKA (ISKRA) | AMJ4510 | |
LETRIKA (ISKRA) | AMJ4574 | |
LETRIKA (ISKRA) | AMJ4818 |
Dostawca | Dostępność |
---|---|
JKE |