Nazwa | Wartość |
---|---|
Napięcie | 24 V |
Moc | 1.5 kW |
Opis | AMK4684 |
Obr. na min | 4,200/min |
Rotacja | ⇔ |
S1 | - |
S2 | - |
S3 | - |
Waga | 12.5 kg |
Flansza | Shaft-both end |
Ochrona termiczna | No |
Wentylowanie | Yes |
Zastosowanie | Traction |
Uwagi | Insulated ground,Traction,Ventilation |
Pos. | Spare part P/N |
---|---|
1 | 15.133.652 Drive end bracket
|
2 | 16.906.382 Bearing
|
3 | 16.915.589 Central cover
|
4 | 16.915.807 Armature
|
5 | 16.908.956 Bearing
|
6 | 16.905.792 Gasket
|
7 | 16.908.975 Screw
|
8 | 16.915.808 Stator
|
10 | 16.908.957 Brush holder
|
11 | 16.908.958 Set of brushes
|
13 | 15.133.545 Rear end bracket
|
14 | 15.421.058 Fan
|
15 | 16.915.590 Protecting cover
|
Nazwa | Numer oryginalny | |
---|---|---|
LETRIKA (ISKRA) | 11.216.831 | |
LETRIKA (ISKRA) | AMK4684 |
Dostawca | Dostępność |
---|---|
JKE |