Nazwa | Wartość |
---|---|
Napięcie | 24 V |
Moc | 0.8 kW |
Opis | AME1117 |
Obr. na min | 3,300/min |
Rotacja | ⇔ |
S1 | - |
S2 | 2 min |
S3 | 7 %ED |
Waga | 3.68 kg |
Flansza | Customer design |
Ochrona termiczna | No |
Wentylowanie | No |
Zastosowanie | Hydraulics |
Uwagi | Hydraulics,Insulated ground |
Nazwa | Numer oryginalny | |
---|---|---|
LETRIKA (ISKRA) | 11.216.685 | |
LETRIKA (ISKRA) | AME1117 |
Dostawca | Dostępność |
---|---|
JKE |