Nazwa | Wartość |
---|---|
Napięcie | 24 V |
Moc | 3.0 kW |
Opis | AMK4671 |
Obr. na min | 3,100/min |
Rotacja | ⇒ |
S1 | - |
S2 | 13 min |
S3 | 28 %ED |
Waga | 12.5 kg |
Flansza | Customer design |
Ochrona termiczna | No |
Wentylowanie | Yes |
Zastosowanie | Hydraulics |
Uwagi | Heavy duty,Hydraulics,Insulated ground,Ventilation |
Pos. | Spare part P/N |
---|---|
1 | 16.285.435 Drive end bracket
|
2 | 16.907.807 Bearing
|
3 | 15.133.378 Central cover
|
4 | 16.362.756 Armature
|
5 | 16.907.608 Bearing
|
7 | 16.908.258 Screw
|
8 | 16.908.450 Stator
|
10 | 16.915.171 Brush holder
|
11 | 16.908.260 Set of brushes
|
13 | 15.133.052 Rear end bracket
|
14 | 15.421.058 Fan
|
15 | 16.915.592 Protecting cover
|
Nazwa | Numer oryginalny | |
---|---|---|
CONCENTRIC (HALDEX) | 2201142 | |
LETRIKA (ISKRA) | 11.216.709 | |
LETRIKA (ISKRA) | 11.216.713 | |
LETRIKA (ISKRA) | 11.216.992 | |
LETRIKA (ISKRA) | AMK4671 | |
LETRIKA (ISKRA) | AMK4672 |
Dostawca | Dostępność |
---|---|
JKE |