Nazwa | Wartość |
---|---|
Napięcie | 12 V |
Moc | 1.6 kW |
Opis | AMJ4827 |
Obr. na min | 2,500/min |
Rotacja | ⇒ |
S1 | - |
S2 | 3.5 min |
S3 | 12 %ED |
Waga | 6.7 kg |
Flansza | Transport |
Ochrona termiczna | No |
Wentylowanie | No |
Zastosowanie | Hydraulics |
Uwagi | Hydraulics,Insulated ground |
Nazwa | Numer oryginalny | |
---|---|---|
LETRIKA (ISKRA) | 11.218.014 | |
LETRIKA (ISKRA) | AMJ4827 |
Dostawca | Dostępność |
---|---|
JKE |