Nazwa | Wartość |
---|---|
Napięcie | 12 V |
Moc | 0.8 kW |
Opis | AMK6344 |
Obr. na min | 2,000/min |
Rotacja | ⇔ |
S1 | - |
S2 | 60 min |
S3 | - |
Waga | 15 kg |
Flansza | Customer design |
Ochrona termiczna | No |
Wentylowanie | No |
Zastosowanie | Other |
Uwagi | Insulated ground,Other |
Nazwa | Numer oryginalny | |
---|---|---|
LETRIKA (ISKRA) | 11.213.167 | |
LETRIKA (ISKRA) | 11.213.260 | |
LETRIKA (ISKRA) | 11.213.269 | |
LETRIKA (ISKRA) | AMK6329 | |
LETRIKA (ISKRA) | AMK6338 | |
LETRIKA (ISKRA) | AMK6344 | |
ZF MARINE | 3324354006 | |
ZF MARINE | 3324354065 | |
ZF MARINE | 3324354068 |
Dostawca | Dostępność |
---|---|
JKE |