Nazwa | Wartość |
---|---|
Napięcie | 80 V |
Moc | 2.0 kW |
Opis | AML6308 |
Obr. na min | 1,700/min |
Rotacja | ⇐ |
S1 | - |
S2 | 30 min |
S3 | 35 %ED |
Waga | 17 kg |
Flansza | Customer design |
Ochrona termiczna | Yes |
Wentylowanie | No |
Zastosowanie | Other |
Uwagi | Insulated ground,Other,Termo protection |
Nazwa | Numer oryginalny | |
---|---|---|
LETRIKA (ISKRA) | 11.213.177 | |
LETRIKA (ISKRA) | 11.213.234 | |
LETRIKA (ISKRA) | AML6305 | |
LETRIKA (ISKRA) | AML6308 | |
MCF | 91T46-00500 |
Dostawca | Dostępność |
---|---|
JKE |