Nazwa | Wartość |
---|---|
Napięcie | 80 V |
Moc | 0.8 kW |
Opis | AMG6365 |
Obr. na min | 1,850/min |
Rotacja | ⇐ |
S1 | - |
S2 | 60 min |
S3 | - |
Waga | 8 kg |
Flansza | Customer design |
Ochrona termiczna | Yes |
Wentylowanie | No |
Zastosowanie | Other |
Uwagi | Insulated ground,Other,Termo protection |
Nazwa | Numer oryginalny | |
---|---|---|
E.M.S. | EMOTBRU80CL1 | |
LETRIKA (ISKRA) | 11.213.202 | |
LETRIKA (ISKRA) | AMG6365 |
Dostawca | Dostępność |
---|---|
JKE |