Nazwa | Wartość |
---|---|
Napięcie | 12 V |
Moc | 0.8 kW |
Opis | AMK6347 |
Obr. na min | 2,000/min |
Rotacja | ⇔ |
S1 | - |
S2 | 60 min |
S3 | - |
Waga | 15 kg |
Flansza | Customer design |
Ochrona termiczna | No |
Wentylowanie | No |
Zastosowanie | Other |
Uwagi | Insulated ground,Other |
Nazwa | Numer oryginalny | |
---|---|---|
LETRIKA (ISKRA) | 11.213.192 | |
LETRIKA (ISKRA) | 11.213.278 | |
LETRIKA (ISKRA) | AMK6333 | |
LETRIKA (ISKRA) | AMK6347 | |
ZF-GOTHA | 3329355015 | |
ZF-GOTHA | 3329355042 |
Dostawca | Dostępność |
---|---|
JKE |