Nazwa | Wartość |
---|---|
Napięcie | 50 V |
Moc | 9.9 kW |
Opis | AMZ7114 |
Obr. na min | - |
Rotacja | ⇔ |
S1 | - |
S2 | 60 min |
S3 | - |
Waga | 90 kg |
Flansza | Customer design |
Ochrona termiczna | Yes |
Wentylowanie | No |
Zastosowanie | Traction |
Uwagi | Insulated ground,Termo protection,Traction |
Nazwa | Numer oryginalny | |
---|---|---|
LETRIKA (ISKRA) | 11.217.029 | |
LETRIKA (ISKRA) | 11.217.155 | |
LETRIKA (ISKRA) | AMZ7101 | |
LETRIKA (ISKRA) | AMZ7114 | |
MCF | 91T20-00100 |
Dostawca | Dostępność |
---|---|
JKE |