Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
BUICK | Electra | 3.8 | [Park Avenue] | ||
BUICK | Electra, Lesabre, Park Avenue | 3.8 V | |||
BUICK | Lesabre | 3.8 V6 | |||
BUICK | Park Avenue | 3.8 V6 | |||
BUICK | Regal | 3.8 | [Custom, Grand Sport] | ||
BUICK | Regal | 3.8 Limited |
Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
CHEVROLET | Caprice | 4.3 V8 |
Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
OLDSMOBILE | Delta | 3.8 V6 | |||
OLDSMOBILE | Delta 88 | 3.8 Royale | |||
OLDSMOBILE | Delta 88 | 3.8 Royale Brougham |
Nazwa | Numer oryginalny | |
---|---|---|
CARGO | 111220 | |
CARGO | 112638 | |
CARGO | 112661 | |
HCP | UBA964IR | |
LESTER | 7914-11 | |
LESTER | 7964-7 | |
LESTER | 8103-7 | |
LUCAS | LRA01944 | |
NIERMANN | 022607 | |
REMY | 10463150 | |
REMY | 10463167 | |
REMY | 10463182 | |
REMY | 10463214 | |
REMY | 10463345 | |
REMY | 10463525 | |
REMY | 10479901 | |
REMY | 10479954 | |
REMY | 10479962 | |
REMY | 10480027 | |
REMY | 10480040 | |
REMY | 10480127 | |
REMY | 1101310 | |
REMY | 1101577 | |
REMY | 1101649 | |
REMY | 1101650 | |
REMY | 1102604 | |
REMY | 1102607 | |
REMY | DRZ0147 | |
REMY | DRZ0179 | |
UNIPOINT | ALT-1325B | |
WAI | 1-1250-11DR | |
WAI | 1-1653-21DR | |
WAI | 20-186-20 | |
WAI | 20-186-21 | |
WAI | 20-186-21-1 | |
WILSON | 90-01-4126 |
Dostawca | Dostępność |
---|---|
JKE |