Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii by strona działała prawidłowo oraz w celach statystycznych.
W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies. Korzystanie z niniejszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Bezpośredni dystrybutor firm

ISKRA Ghibaudi Mario LETRIKA VALEO PRESTOLINE BOSCH Transpo WAI

Typ: Alternator

MAHLE


Nazwa Wartość
Produkt Alternator
Napięcie 14 V
Prąd 100 A
Opis AAK3831
Uwagi Dust-proof
Producent Model Silnik Opis Ltr Rocznik
ZETOR 10540 1301/75kW 4.1
ZETOR FORTERRA 100 Zetor 1006; 4-cyl; 96HP; 3B 4.2
ZETOR FORTERRA 105 Zetor 1305; 4-cyl; 107HP; 3A 4.2
ZETOR FORTERRA 110 Zetor 1306; 4-cyl; 107HP; 3B 4.2
ZETOR FORTERRA 115 Zetor 1405; 4-cyl; 117HP; 3A 4.2
ZETOR FORTERRA 120 Zetor 1406; 4-cyl; 117HP; 3B 4.2
ZETOR FORTERRA 125 Zetor 1505; 4-cyl; 130HP; 3A 4.2
ZETOR FORTERRA 130 Zetor 1506; 4-cyl; 130HP; 3B 4.2
ZETOR FORTERRA 135 Zetor 1605; 4-cyl; 136HP; 3A 4.2
ZETOR FORTERRA 14.441 Zetor, 4-cyl, 129HP 4.2
ZETOR FORTERRA 140 Zetor 1606; 4-cyl; 136HP; 3B 4.2
ZETOR FORTERRA 95 Zetor 1005; 4-cyl; 96HP; 3A 4.2
ZETOR FORTERRA HD 130 Zetor 1506; 4-cyl; 127HP; 3B 4.2
ZETOR FORTERRA HD 140 Zetor 1606; 4-cyl; 136HP; 3B 4.2
ZETOR FORTERRA HD 150 Zetor 1716; 4-cyl; 147HP; 3B 4.2
ZETOR FORTERRA HSX 100 Zetor 1006; 4-cyl; 96HP; Eu.3B 4.2
ZETOR FORTERRA HSX 110 Zetor 1306; 4-cyl; 107HP; E.3B 4.2
ZETOR FORTERRA HSX 120 Zetor 1406; 4-cyl; 117HP; E.3B 4.2
ZETOR FORTERRA HSX 130 Zetor 1506; 4-cyl; 130HP; E.3B 4.2
ZETOR FORTERRA HSX 140 Zetor 1606; 4-cyl; 136HP; E.3B 4.2
ZETOR MAJOR 80 Zetor 1105; 4-cyl; 75HP; Eu.3A 4.2
ZETOR PROXIMA 100 Zetor 1006; 4-cyl; 96HP; Eu.3A 4.2
ZETOR PROXIMA 70 Zetor 7205; 4-cyl; 65HP; Eu.3A 4.2
ZETOR PROXIMA 80 Zetor 1105; 4-cyl; 76HP; Eu.3A 4.2
ZETOR PROXIMA 90 Zetor 1206; 4-cyl; 88HP; Eu.3A 4.2
ZETOR PROXIMA PLUS 100 Zetor 1006; 4-cyl; 96HP; E.3B 4.2
ZETOR PROXIMA PLUS 110 Zetor 1406; 4-cyl; 117HP; 3B 4.2
ZETOR PROXIMA PLUS 90 Zetor 1206; 4-cyl; 88HP; Eu.3B 4.2
ZETOR PROXIMA POWER 100 Zetor 1005; 4-cyl; 96HP; Eu.3A 4.2
ZETOR PROXIMA POWER 100 Zetor 1006; 4-cyl; 96HP; Eu.3A 4.2
ZETOR PROXIMA POWER 110 Zetor 1305; 4-cyl; 107HP; E.3A 4.2
ZETOR PROXIMA POWER 110 Zetor 1306; 4-cyl; 107HP; E.3B 4.2
ZETOR PROXIMA POWER 120 Zetor 1405; 4-cyl; 117HP; E.3A 4.2
ZETOR PROXIMA POWER 120 Zetor 1406; 4-cyl; 117HP; E.3B 4.2
ZETOR PROXIMA POWER 90 Zetor 1205; 4-cyl; 88HP; Eu.3A 4.2
ZETOR PROXIMA POWER 90 Zetor 1206; 4-cyl; 88HP; Eu.3B 4.2
ZETOR ZETOR ENGINES Z 1005 Zetor 1005; 4-cyl; 96HP; Eu.3A 4.2
ZETOR ZETOR ENGINES Z 1006 Zetor 1006; 4-cyl; 96HP; E.3B 4.2
ZETOR ZETOR ENGINES Z 1105 Zetor 1105; 4-cyl; 75HP; Eu.3A 4.2
ZETOR ZETOR ENGINES Z 1205 Zetor 1205; 4-cyl; 88HP; Eu.3A 4.2
ZETOR ZETOR ENGINES Z 1305 Zetor 1305; 4-cyl; 107HP; E.3A 4.2
ZETOR ZETOR ENGINES Z 1306 Zetor 1306; 4-cyl; 107HP; E.3B 4.2
ZETOR ZETOR ENGINES Z 1405 Zetor 1405; 4-cyl; 117HP; E.3A 4.2
ZETOR ZETOR ENGINES Z 1406 Zetor 1406; 4-cyl; 117HP; E.3B 4.2
ZETOR ZETOR ENGINES Z 1506 Zetor 1506; 4-cyl; 130HP; E.3B 4.2
ZETOR ZETOR ENGINES Z 1716 Zetor 1716; 4-cyl; 147HP; E.3B 4.2
ZETOR ZETOR ENGINES Z 7205 Zetor 7205; 4-cyl; 65HP; Eu.3A 4.2

AL7176

15.900.726 MGX 398 Fan16.915.050 MGX 1161 Drive end bracket16.908.607 MGX 1061 Bearing16.350.158 MGX 9 Stator15.300.996 MGX 52 Bolt16.907.046 MGX 110 Rotor16.915.567 MGX 841 Pulley16.906.116 MGX 464 Bearing16.907.048 MGX 1089 Rectifier16.915.568 MGX 1318 Rear-end bracket16.911.062 MGX 1195 Capacitor15.421.496 MGX 397 Gasket16.915.569 MGX 925 Regulator
Pos. Spare part P/N
7 16.915.567 MGX 841
Pulley
7 MGX 841 16.915.567
Pulley
7 MGX841 16.915.567
Pulley
11 16.915.568 MGX 1318
Rear-end bracket
11 MGX 1318 16.915.568
Rear-end bracket
11 MGX1318 16.915.568
Rear-end bracket
15 16.915.569 MGX 925
Regulator
15 MGX 925 16.915.569
Regulator
15 MGX925 16.915.569
Regulator
Dostawca Dostępność
Szczegóły wysyłki