Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii by strona działała prawidłowo oraz w celach statystycznych.
W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies. Korzystanie z niniejszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Bezpośredni dystrybutor firm

BOSCH LETRIKA ISKRA WAI Ghibaudi Mario VALEO PRESTOLINE Transpo

Typ: Rozrusznik

LETRIKA (ISKRA)


Nazwa Wartość
Napięcie 24
Moc 4.0
Liczba zębów 9
Rotacja p
Liczba otworów 3
Liczba otworów gwintowanych 0
Uwagi DD
Wymiar A 89,00
Wymiar B 47,00
Producent Model Silnik Opis Ltr Rocznik
SCANIA 143 E/420 14.2 [DSC14.08]
SCANIA 82 H/210 7.8 [DS8.05]
SCANIA 82 M/190 7.8 [DS8.06]
SCANIA 82 M/210 7.8 [DS8.05]
SCANIA 92 H/245 8.5 [DS9.01]
SCANIA 92 H/275 8.5 [DSC9.01]
SCANIA 92 M/245 8.5 [DS9.01]
SCANIA 92 M/275 8.5 [DS9.01] [DSC9.01]
SCANIA 93 H/220 8.5 [DSC9.10]
SCANIA 93 H/250 8.5 [DS9.05]
SCANIA 93 H/250 8.5
SCANIA 93 H/280 8.5 [DSC9.02] [DSC9.08]
SCANIA 93 M/210 8.5 [DS9.08]
SCANIA 93 M/220 8.5 [DSC9.10]
SCANIA 93 M/230 8.5 [DS9.05]
SCANIA 93 M/230 8.5 [DS9.06]
SCANIA 93 M/230 8.5 [DS9.05] [DSC9.07]
SCANIA 93 M/230 8.5 [DSC9.07]
SCANIA 93 M/280 8.5 [DSC9.02]
SCANIA 93 M/280 8.5 [DSC9.02] [DSC9.08]
SCANIA 94 C/260 9.0 [DSC9.12]
SCANIA 94 C/310 9.0 [DSC9.13] [DSC9.15]
SCANIA 94 D/220 9.0 [DSC9.11]
SCANIA 94 D/260 9.0 [DSC9.12]
SCANIA 94 D/310 9.0 [DSC9.13]
SCANIA 94 D/310 9.0 [DSC9.13] [DSC9.15]
SCANIA 94 D/310 9.0 [DSC9.15]
SCANIA 94 G/220 9.0 [DSC9.11]
SCANIA 94 G/260 9.0 [DSC9.12]
SCANIA 94 G/310 9.0 [DSC9.13] [DSC9.15]
SCANIA 94 L/310 9.0 [DSC9.13]
SCANIA 94 L/310 9.0 [DSC9.13] [DSC9.15]
SCANIA K 113 11.0 [DS11.34]
SCANIA K 113 11.0 [DS11.73]
SCANIA K 113 11.0 [DSC11.08]
SCANIA K 113 CLB 11.0 [DSC11.22]
SCANIA K 113 CLB 11.0 [DSC11.24]
SCANIA K 113 CLB 11.0 [DSC11.81]
SCANIA K 113 CLB 11.0 [DS11.34] [DSC11.08]
SCANIA K 114 10.6 [DC..]
SCANIA K 124 12.0 [DC12..]
SCANIA K 124 12.0 [DSC..]
SCANIA K 93 CL 8.5 [DSC9.08]
SCANIA L 94 9.0 [DC..]
SCANIA P 124 12.0 [DSC12?]
SCANIA T 114 C/340 10.6 [DC11.01]
SCANIA T 114 C/340 10.6 [DC11.03]
SCANIA T 114 C/380 10.6 [DC11.02]
SCANIA T 114 G/340 10.6 [DC11.01]
SCANIA T 114 G/340 10.6 [DC11.03]
SCANIA T 114 G/380 10.6 [DC11.02]
SCANIA T 114 L/340 10.6 [DC11.01] [DC11.03]
SCANIA T 114 L/380 10.6 [DC11.02]
SCANIA T 124 C/360 11.7 [DSC12.02]
SCANIA T 124 C/400 11.7 [DSC12.01]
SCANIA T 124 C/420 11.7 [DC12.01]
SCANIA T 124 C/420 11.7 [DSC12.05]
SCANIA T 124 G/420 11.7 [DC12.01]
SCANIA T 124 G/420 11.7 [DSC12.05]
SCANIA T 124 L/360 11.7 [DSC12.02]
SCANIA T 124 L/420 11.7 [DC12.01]
SCANIA T 124 L/420 11.7 [DSC12.05]
SCANIA T 124 L/420 11.7 [DT12.02]
SCANIA T 144 C/460 14.2 [DSC14.15]
SCANIA T 144 I/530 14.2 [DSC14.13]
SCANIA T 93 H/250 8.5 [DS9.05]
SCANIA T 93 H/250 8.5 [DSC9.07]
SCANIA T 93 H/280 8.5 [DSC9.02] [DSC9.08]
SCANIA T 93 H/280 8.5 [DSC9.08]
SCANIA T 94 C/260 9.0 [DSC9.12]
SCANIA T 94 C/310 9.0 [DSC9.13]
SCANIA T 94 G/220 9.0 [DSC9.11]
SCANIA T 94 G/230 9.0 [DC9.01]
SCANIA T 94 G/260 9.0 [DSC9.12]
SCANIA T 94 G/310 9.0 [DSC9.13]
SCANIA T 94 G/310 9.0 [DSC9.15]
SCANIA T 94 L/310 9.0 [DSC9.13]
SCANIA T 94 L/310 9.0 [DSC9.15]
Producent Model Silnik Opis Ltr Rocznik
STEYR 10 S 14 6.6 [WD612..]
STEYR 10 S 18 6.6 [WD612..]
STEYR 11 S 14 6.6 [WD612..]
STEYR 11 S 18 6.6 [WD612..]
STEYR 12 S 14 6.6 [WD612..]
STEYR 12 S 18 6.6 [WD612..]
STEYR 12 S 21 6.6 [WD612..]
STEYR 13 S 14 6.6 [WD612..]
STEYR 13 S 18 6.6 [WD612..]
STEYR 13 S 21 6.6 [WD612..]
STEYR 13 S 23 6.6 [WD612..]
STEYR 14 S 14 6.6 [WD612..]
STEYR 14 S 18 6.6 [WD612..]
STEYR 14 S 21 6.6 [WD612..]
STEYR 15 S 14 6.6 [WD612..]
STEYR 15 S 18 6.6 [WD612..]
STEYR 15 S 21 6.6 [WD612..]
STEYR 15 S 23 6.6 [WD612..]
STEYR 16 S 18 6.6 [WD612..]
STEYR 16 S 21 6.6 [WD612..]
STEYR 17 S 18 6.6 [WD612..]
STEYR 17 S 21 6.6 [WD612..]
STEYR 17 S 23 6.6 [WD612..]
STEYR 8 S 14 6.6 [WD612..]
STEYR 8 S 18 6.6 [WD612..]
STEYR 9 S 14 6.6 [WD612..]
STEYR 9 S 18 6.6 [WD612..]

RO0028

16.281.920 Drive end bracket15.120.243 Bearing16.281.299 Central cover16.905.159 Switch16.901.658 Drive assembly16.905.853 Lever16.361.529 Armature15.120.155 Bearing16.906.505 Fixing parts set16.906.637 Stator16.906.638 Brush holder16.906.639 Set of brushes16.905.815 Rear end bracket
Pos. Spare part P/N
1 16.281.920
Drive end bracket
2 15.120.243
Bearing
3 16.281.299
Central cover
4 16.905.159
Switch
6 16.901.658
Drive assembly
7 16.905.853
Lever
9 16.361.529
Armature
10 15.120.155
Bearing
11 16.906.505
Fixing parts set
12 16.906.637
Stator
13 16.906.638
Brush holder
14 16.906.639
Set of brushes
15 16.905.815
Rear end bracket
Dostawca Dostępność
JKE
Szczegóły wysyłki