Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
BUHRER | 20 | ||||
BUHRER | 21 |
Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
FORD | 2000 | [158CID.] | |||
FORD | 3000 | [175CID] | |||
FORD | 302,351 CID ENG. | Leman | |||
FORD | 3600 | [175CID] | |||
FORD | 3610 | [192CID] | |||
FORD | 3910 | ||||
FORD | 4000 | [201CID] | |||
FORD | 4100 | [183CID] | |||
FORD | 4110 | ||||
FORD | 4130 | ||||
FORD | 4600 | [201CID] | |||
FORD | 4610 | ||||
FORD | 4830 | ||||
FORD | 5000 | [256CID] | |||
FORD | 5600 | [233CID] | |||
FORD | 5610 | [256CID] | |||
FORD | 5640 | ||||
FORD | 6600 | [256CID] | |||
FORD | 6610 | [401CID] | |||
FORD | 6640 | ||||
FORD | 7610 | ||||
FORD | 7740 | ||||
FORD | 7810 | ||||
FORD | 7840 | ||||
FORD | 8210 | ||||
FORD | 8240 | ||||
FORD | 8340 | ||||
FORD | 8600 | [401CID] | |||
FORD | 8630 | ||||
FORD | 8730 | ||||
FORD | 8830 | ||||
FORD | 9700 | ||||
FORD | TW 10 | ||||
FORD | TW 15 | ||||
FORD | TW 20 | ||||
FORD | TW 25 | ||||
FORD | TW 30 | ||||
FORD | TW 35 |
Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
MATBRO | WT Swing lift Container Handler | ||||
MATBRO | Y 300 Heavy Duty Yard | ||||
MATBRO | Y 60,80,100,120,150,Yard |
Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
NEW HOLLAND | Kombajn 1550 | ||||
NEW HOLLAND | Traktor 1770 | ||||
NEW HOLLAND | Traktor 2000,3000,4000,5000,7000 | ||||
NEW HOLLAND | Traktor 2600,2610,3600 | ||||
NEW HOLLAND | Traktor 2910,3310,3910 | ||||
NEW HOLLAND | Traktor 3000 | ||||
NEW HOLLAND | Traktor 3310 | ||||
NEW HOLLAND | Traktor 3910 | ||||
NEW HOLLAND | Traktor 4100 | ||||
NEW HOLLAND | Traktor 4600 | ||||
NEW HOLLAND | Traktor 4610,5610,6610 | ||||
NEW HOLLAND | Traktor 4630, 5640, 6640, 7740, 7840 | ||||
NEW HOLLAND | Traktor 5600,6600,7600 | ||||
NEW HOLLAND | Traktor 6700,7700 | ||||
NEW HOLLAND | Traktor 6710 | ||||
NEW HOLLAND | Traktor 7710,7910 | ||||
NEW HOLLAND | Traktor 7740,7810,7840 | ||||
NEW HOLLAND | Traktor 8210 | ||||
NEW HOLLAND | Traktor 8240,834 | ||||
NEW HOLLAND | Traktor 8600,8700,9600,9700 | ||||
NEW HOLLAND | Traktor TW-15, 25, 35 | ||||
NEW HOLLAND | Traktor TW-5,10,20,30 |
Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
SANDERSON | Wózek widłowy SB 55 | ||||
SANDERSON | Wózek widłowy SB 65 | [Ford] | |||
SANDERSON | Wózek widłowy SB 75,554 | ||||
SANDERSON | Wózek widłowy SB 754 | [Ford] |
Pos. | Spare part P/N |
---|---|
1 | 16.281.679 Drive end bracket
|
2 | 15.120.161 Bearing
|
3 | 16.281.299 Central cover
|
4 | 16.906.167 Switch
|
6 | 16.901.694 Drive assembly
|
7 | 16.905.853 Lever
|
9 | 16.361.481 Armature
|
10 | 15.120.155 Bearing
|
11 | 16.906.142 Fixing parts set
|
12 | 16.906.171 Stator
|
13 | 16.905.972 Brush holder
|
14 | 16.905.973 Set of brushes
|
15 | 16.906.421 Rear end bracket
|
Dostawca | Dostępność |
---|---|
JKE |