Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
BENFRA | 1.15 | [Iveco-8031 1 05.00] | |||
BENFRA | 1.25 | [AIF-8031 1 005] | |||
BENFRA | 1.35 | [AIF-8041 1 05] | |||
BENFRA | 1.45 | ||||
BENFRA | 1046 I | [AIF-8061 1 000] | |||
BENFRA | 215 I | [AIF-8131 1 05] | |||
BENFRA | 315 | [AIF-8131 1 05] | |||
BENFRA | 4.08 | [AIF 8041 1 05] | |||
BENFRA | 4.10 | [AIF 8041 1 05] | |||
BENFRA | 4.11 | [AIF-8041 SI 25] | |||
BENFRA | 4.12 | [AIF 8061 1 005] | |||
BENFRA | 415 IB | [AIF-8051 1 05.00] | |||
BENFRA | 5 Rd | [AIF-8041 1 05] | |||
BENFRA | 515 I | [AIF-8061 1 000] | |||
BENFRA | 515 I | [AIF-8061 1 005] | |||
BENFRA | 6 Ch | [AIF-8051 1 000] | |||
BENFRA | 7 Rd | [AIF-8051 1 05] | |||
BENFRA | 7.08 | [AIF-8061 1 005] | |||
BENFRA | 8 | [AIF-8061 1 000] | |||
BENFRA | 853 I | [AIF-8041 1 000] | |||
BENFRA | 9.07 | [AIF-8061 1 005] | |||
BENFRA | 9.08 | [AIF-8061 1 005] | |||
BENFRA | 9.09 | [AIF-8061 SI 25] | |||
BENFRA | 9.10 | [AIF-8061 SI 25] |
Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
FIAT | 100 F13 | ||||
FIAT | 100 NC | ||||
FIAT | 110 NC 13, NT 13 | ||||
FIAT | 110 NC, NR, NT 122 HP | ||||
FIAT | 314/3 | ||||
FIAT | 315 | ||||
FIAT | 315 | ||||
FIAT | 40 NC, 50 NC, 55 NC | ||||
FIAT | 50 F8, 55 F8, 60 F8, 65 PC | ||||
FIAT | 616 | ||||
FIAT | 616 N3 | ||||
FIAT | 75 PC, 79 F 13 | ||||
FIAT | 80, 90 F13, 80, 90 NC, PC | ||||
FIAT | DI 130 C | ||||
FIAT | DI 150 C | ||||
FIAT | DI 150 C | ||||
FIAT | N 3/4 |
Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
FIAT - OM - CARELLI - ELEVATORI | DI 130 C,DI 150 C |
Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
FIAT ALLIS | 645 B | ||||
FIAT ALLIS | 65 B | ||||
FIAT ALLIS | FE 12, R | ||||
FIAT ALLIS | FE 16 | ||||
FIAT ALLIS | FR 7 | ||||
FIAT ALLIS | FR 9 |
Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
IVECO | 109-14 | 5.9 | [8060.05.289] | ||
IVECO | 75 E 14 | 4.0 | |||
IVECO | 79-14 | 5.9 | [8060.05.280] | ||
IVECO | 8051 | 4.9 | |||
IVECO | 8061 | 5.5 | |||
IVECO | A 90-13 |
Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
URSUS | 912 |
Pos. | Spare part P/N |
---|---|
1 | 16.281.345 Drive end bracket
|
2 | 15.120.243 Bearing
|
3 | 16.281.299 Central cover
|
4 | 16.905.764 Switch
|
6 | 16.901.657 Drive assembly
|
7 | 16.905.853 Lever
|
9 | 16.361.529 Armature
|
10 | 15.120.155 Bearing
|
11 | 16.906.505 Fixing parts set
|
12 | 16.906.637 Stator
|
13 | 16.906.638 Brush holder
|
14 | 16.905.695 Set of brushes
|
15 | 16.905.481 Rear end bracket
|
Dostawca | Dostępność |
---|---|
JKE |