Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
MAN | 10.136 | 5.7 | (G) [D0226MF] | ||
MAN | 10.150 | 4.6 | (L2000) [D0824LFO] | ||
MAN | 10.150 | 5.7 | (G90) [D0226MF/Silent] | ||
MAN | 10.150 | 6.9 | (G90) [D0826GF01] (G90) [D0826GF03] | ||
MAN | 10.163 | 4.6 | (L2000) [D0824LFL02] (L2000) [D0824LFL06] | ||
MAN | 10.163 | 4.6 | (L2000) [D0824LFL09] | ||
MAN | 10.220 | 6.9 | (L2000) [D0826LFL02] | ||
MAN | 10.220 | 6.9 | (L2000) [D0826LFL03] | ||
MAN | 10.220 | 6.9 | (L2000) [D0826LFL06] | ||
MAN | 10.224 | 6.9 | (L2000) [D0826LFL03] | ||
MAN | 12.152 | 6.9 | (M90) [D0826F01] (M90) [D0826F02] | ||
MAN | 12.192 | 6.9 | (M90) [D0826LF01] (M90) [D0826LF05] (M90) [D0826LF07] | ||
MAN | 12.222 | 6.9 | (M90) [D0826LF11] | ||
MAN | 12.224 | 6.9 | (M2000L) [D0826LFL03] (M2000L) [D0826LFL10] | ||
MAN | 12.232 | 6.9 | (M90) [D0826LF02] (M90) [D0826LF06] (M90) [D0826LF08] | ||
MAN | 12.262 | 6.9 | (M90) [D0826LF13] | ||
MAN | 12.272 | 6.9 | (M90) [D0826LF04] | ||
MAN | 14.152 | 4.6 | (M90) [D0824LF01] | ||
MAN | 14.152 | 6.9 | (M90) [D0826F01] (M90) [D0826F02] | ||
MAN | 14.192 | 6.6 | (M90) [D0826TF] | ||
MAN | 14.192 | 6.9 | (M90) [D0826LF01] (M90) [D0826LF05] (M90) [D0826LF07] | ||
MAN | 14.222 | 6.9 | (M90) [D0826LF11] | ||
MAN | 14.224 | 6.9 | (M2000L) [D0826LFL03] (M2000L) [D0826LFL10] | ||
MAN | 14.224 | 6.9 | (M2000M) [D0826LF15] (M2000M) [D0826LF18] | ||
MAN | 14.225 | 6.9 | (M2000L) [D0836LFL02] | ||
MAN | 14.232 | 6.9 | (M90) [D0826LF02] (M90) [D0826LF06] (M90) [D0826LF08] | ||
MAN | 14.232 | 6.9 | (M90) [D0826LF02] (M90) [D0826LF06] (M90) [D0826LF08] | ||
MAN | 14.232 | 6.9 | (M90) [D0826LF/217/Silent] | ||
MAN | 14.262 | 6.9 | (M90) [D0826LF13] | ||
MAN | 14.264 | 6.9 | (M2000L) [D0826LFL09] (M2000M) [D0826LF17] | ||
MAN | 14.264 | 6.9 | (M2000L) [D0826LFL09] (M2000M) [D0826LF17] | ||
MAN | 14.272 | 6.9 | (M90) [D0826LF04] | ||
MAN | 14.284 | 6.9 | (M2000L) [D0836LF01] (M2000M) [D0836LF01] | ||
MAN | 15.224 | 6.9 | (M2000L) [D0826LFL03] (M2000L) [D0826LFL10] | ||
MAN | 15.264 | 6.9 | (M2000L) [D0826LFL09] | ||
MAN | 15.264 | 6.9 | (M2000L) [D0826LFL09] | ||
MAN | 17.192 | 6.6 | (M90) [D0826TF] | ||
MAN | 17.192 | 6.6 | (M90) [D0826TF] | ||
MAN | 17.192 | 6.9 | (M90) [D0826LF01] (M90) [D0826F05] (M90) [D0826LF07] | ||
MAN | 17.222 | 6.9 | (M90) [D0826LF11] | ||
MAN | 17.232 | 6.9 | (M90) [D0826LF02] (M90) [D0826LF06] (M90) [D0826LF08] | ||
MAN | 17.232 | 6.9 | (M90) [D0826LF/217/Silent] | ||
MAN | 17.272 | 6.9 | (M90) [D0826LF04] | ||
MAN | 18.192 | 6.9 | (M90) [D0826LF01] (M90) [D0826LF05] (M90) [D0826LF07] | ||
MAN | 18.222 | 6.9 | (M90) [D0826LF11] | ||
MAN | 18.224 | 6.9 | (M2000L) [D0826LFL03] (M2000L) [D0826LFL10] | ||
MAN | 18.224 | 6.9 | (M2000M) [D0826LF15] (M2000M) [D0826LF17] | ||
MAN | 18.224 | 6.9 | (M2000M) [D0826LF18] | ||
MAN | 18.232 | 6.9 | (M90) [D0826LF02] (M90) [D0826LF06] (M90) [D0826LF08] | ||
MAN | 18.262 | 6.9 | (M90) [D0826LF13] | ||
MAN | 18.264 | 6.9 | (M2000L) [D0826LFL09] | ||
MAN | 18.264 | 6.9 | (M2000M) [D0826LF17] | ||
MAN | 18.272 | 6.9 | (M90) [D0826LF04] | ||
MAN | 24.192 | 6.9 | (M90) [D0826LF01] (M90) [D0826LF05] (M90) [D0826LF07] | ||
MAN | 24.222 | 6.9 | (M90) [D0826LF11] | ||
MAN | 24.232 | 6.9 | (M90) [D0826LF02] (M90) [D0826LF06] (M90) [D0826LF08] | ||
MAN | 24.232 | 6.9 | (M90) [D0826LF/217/Silent] | ||
MAN | 24.262 | 6.9 | (M90) [D0826LF13) | ||
MAN | 24.272 | 6.9 | (M90) [D0826LF04] | ||
MAN | 25.224 | 6.9 | (M2000M) [D0826LF15] (M2000M) [D0826LF17](M2000M) [D0826LF18] | ||
MAN | 6.100 | 4.6 | (G90) [D0824GF] (G90) [D0824GF01] (G90) [D0824GF02] | ||
MAN | 6.90 | 3.8 | (G) [D0224MF] | ||
MAN | 8.100 | 4.6 | (G90) [D0824GF] (G90) [D0824GF01] (G90) [D0824GF02] | ||
MAN | 8.113 | 4.6 | (L2000) [D0824LFL04] | ||
MAN | 8.113 | 4.6 | (L2000) [D0824LFL08] | ||
MAN | 8.136 | 5.7 | (G) [D0226MF] | ||
MAN | 8.150 | 4.6 | (L2000) [D0824LFO] | ||
MAN | 8.150 | 5.7 | (G90) [D0226MF] | ||
MAN | 8.150 | 6.9 | (G90) [D0826GF] (G90) [D0826GF01] (G90) [D0826GF03] | ||
MAN | 8.153 | 4.6 | (L2000) [D0824LFL01] | ||
MAN | 8.153 | 4.6 | (L2000) [D0824LFL02] | ||
MAN | 8.153 | 4.6 | (L2000) [D0824LFL05] | ||
MAN | 8.153 | 4.6 | (L2000) [D0824LFL06] | ||
MAN | 8.153 | 4.6 | (L2000) [D0824LFL07] | ||
MAN | 8.153 | 4.6 | (L2000) [D0824LFL09] | ||
MAN | 8.170 | 5.7 | (G90) [D0226MCFO/170] | ||
MAN | 8.220 | 6.9 | (L2000) [D0826LFL03] | ||
MAN | 8.223 | 6.9 | (L2000) [D0826LFL02] (L2000) [D0826LFL06] | ||
MAN | 8.224 | 6.9 | (L2000) [D0826LFL03] | ||
MAN | 8.90 | 3.8 | (G) [D0224MF] | ||
MAN | 9.136 | 5.7 | (G) [D0226MF] | ||
MAN | 9.150 | 5.7 | (G90) [D0226MF/Silent] | ||
MAN | 9.150 | 6.9 | (G90) [D0826GF] (G90) [D0826GF01] (G90) [D0826GF03] | ||
MAN | 9.153 | 4.6 | (L2000) [D0824LFL01] | ||
MAN | 9.153 | 4.6 | (L2000) [D0824LFL02] | ||
MAN | 9.153 | 4.6 | (L2000) [D0824LFL05] | ||
MAN | 9.153 | 4.6 | (L2000) [D0824LFL06] | ||
MAN | 9.153 | 4.6 | (L2000) [D0824LFL09] | ||
MAN | 9.170 | 5.7 | (G90) [D0226MCFO/170] | ||
MAN | 9.223 | 6.9 | (L2000) [D0826LFL02] (L2000) [D0826LFL06] | ||
MAN | 9.224 | 6.9 | (L2000) [D0826LFL03] | ||
MAN | NM 152 | 6.9 | [D0826OH02] | ||
MAN | NM 222 | 6.9 | [D0826LOH15] | ||
MAN | NM 223 | 6.9 | |||
MAN | SM 152 | 6.9 | [D0826OH02] | ||
MAN | SM 182 | 6.9 | (SM) [D0826LOH01] (SM) [D0826TOH] | ||
MAN | SM 192 | 6.9 |
Pos. | Spare part P/N |
---|---|
1 | 16.281.727 Drive end bracket
|
2 | 15.120.243 Bearing
|
3 | 16.281.299 Central cover
|
4 | 16.905.752 Switch
|
6 | 16.903.392 Drive assembly
|
7 | 16.905.853 Lever
|
9 | 16.361.529 Armature
|
10 | 15.120.155 Bearing
|
11 | 16.906.505 Fixing parts set
|
12 | 16.906.637 Stator
|
13 | 16.906.638 Brush holder
|
14 | 16.906.639 Set of brushes
|
15 | 16.906.640 Rear end bracket
|
Dostawca | Dostępność |
---|---|
JKE |