Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
AUDI | 100 | 1.8 | |||
AUDI | 100 | 1.8 | [DS] | ||
AUDI | 100 | 1.8, Quattro | [JW] | ||
AUDI | 100 | 1.8, Quattro | [NP] | ||
AUDI | 100 | 1.8, Quattro | [PH] | ||
AUDI | 100 | 1.8, Quattro | [RS] | ||
AUDI | 100 | 1.8, Quattro | [SH] | ||
AUDI | 80 | 1.3 | |||
AUDI | 80 | 1.6 | [WV] | ||
AUDI | 80 | 1.6 | AT | ||
AUDI | 80 | 1.8 | [DS] | ||
AUDI | 80 | 1.8 | [SF] | ||
AUDI | 80 | 1.8, Quattro | [JN] | ||
AUDI | 80 | 1.8 E, Quattro | [DZ] | ||
AUDI | 80 | 1.8 GTE, Quattro | [DZ] | ||
AUDI | 80 | 1.8 GTE, Quattro | [PV] | ||
AUDI | 80 | 1.8 S, Quattro | AT | ||
AUDI | 80 | 2.0, Quattro | AT | ||
AUDI | 80 | 2.0 E, Quattro | AT | ||
AUDI | Coupe | 2.0 | AT | ||
AUDI | Coupe | 2.0 | AT |
Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
VW | IItis | 1.7 | [WL] | ||
VW | IItis | 1.7 | |||
VW | Passat | 1.6 | |||
VW | Passat | 1.6 | |||
VW | Passat | 1.6 | |||
VW | Passat | 1.6 | [RL] | ||
VW | Passat | 1.6 | |||
VW | Passat | 1.6 | |||
VW | Passat | 1.6 | |||
VW | Passat | 1.8 | [DS] | ||
VW | Passat | 1.8 | [DZ] | ||
VW | Passat | 1.8 | [JN] | ||
VW | Passat | 1.8 | [RM] | ||
VW | Passat | 1.8 Syncro | [DS] | ||
VW | Passat | 1.8 Syncro | [JN] |
Pos. | Spare part P/N |
---|---|
4 | 16.909.290 Switch
|
6 | 16.909.175 Drive assembly
|
8 | 16.909.188 Reduction gear
|
Dostawca | Dostępność |
---|---|
JKE |