Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
AUDI | 100 | 2.0 | [AAE] | ||
AUDI | 100 | 2.0 | [ABK] | ||
AUDI | 100 | 2.0, Quattro | |||
AUDI | 100 | 2.0 16V | [ACE] | ||
AUDI | 100 | 2.0 16V Quattro | [ACE] | ||
AUDI | 80 | 1.6 | [ABB] | ||
AUDI | 80 | 1.6 E | |||
AUDI | 80 | 2.0, Quattro | [ABK] | ||
AUDI | 80 | 2.0, Quattro | [ABT] | ||
AUDI | 80 | 2.0 16V, Quattro | [ACE] | ||
AUDI | 80 | 2.0 E 16V, Quattro | |||
AUDI | A4 | 1.6 | [ADP] | ||
AUDI | A4 | 1.6 | [AHL] | ||
AUDI | A4 | 1.6 | [ALZ] | ||
AUDI | A4 | 1.6 | [ANA] | ||
AUDI | A4 | 1.6 | [ARM] | ||
AUDI | A4 | 1.8, Quattro | [ADR] | ||
AUDI | A4 | 1.8, Quattro | [AFY] | ||
AUDI | A4 | 1.8, Quattro | [APT] | ||
AUDI | A4 | 1.8, Quattro | [ARG] | ||
AUDI | A4 | 1.8, Quattro | [AVV] | ||
AUDI | A4 | 1.8 T, Quattro | [AEB] | ||
AUDI | A4 | 1.8 T, Quattro | [AJL] | ||
AUDI | A4 | 1.8 T, Quattro | |||
AUDI | A4 | 1.8 T, Quattro | [AMB] Chas. -8E...5...03000 | ||
AUDI | A4 | 1.8 T, Quattro | [ANB] | ||
AUDI | A4 | 1.8 T, Quattro | [APU] | ||
AUDI | A4 | 1.8 T, Quattro | [ARK] | ||
AUDI | A4 | 1.8 T, Quattro | [AVJ] | ||
AUDI | A4 | 1.8 T, Quattro | [AWT] | ||
AUDI | A4 | 1.8 T, Quattro | [BEX] Chas. -8E...5...03000 | ||
AUDI | A4 | 1.8 T, Quattro | [BFB] | ||
AUDI | A4 | 2.0 | [ALT] | ||
AUDI | A4 | 2.0 FSi | [AWA] | ||
AUDI | A6 | 1.8 | [ADR] | ||
AUDI | A6 | 1.8 | [AEB] | ||
AUDI | A6 | 1.8 | [AFY] | ||
AUDI | A6 | 1.8 | [AJP] | ||
AUDI | A6 | 1.8 | [ANB] | ||
AUDI | A6 | 1.8 | [APU] | ||
AUDI | A6 | 1.8 | [AQE] | ||
AUDI | A6 | 1.8 | [ARH] | ||
AUDI | A6 | 1.8 | [ARK] | ||
AUDI | A6 | 1.8 | [AWT] | ||
AUDI | A6 | 1.8 T, Quattro | [AEB] | ||
AUDI | A6 | 1.8 T, Quattro | [AJL] | ||
AUDI | A6 | 1.8 T, Quattro | [ANB] | ||
AUDI | A6 | 1.8 T, Quattro | [APU] | ||
AUDI | A6 | 1.8 T, Quattro | [ARK] | ||
AUDI | A6 | 1.8 T, Quattro | [AWT] | ||
AUDI | A6 | 2.0 | [ABK] | ||
AUDI | A6 | 2.0 | [ALT] | ||
AUDI | A6 | 2.0 | [AAE] | ||
AUDI | A6 | 2.0 16V, Quattro | [ACE] | ||
AUDI | Cabriolet | 1.8 | [ADR] | ||
AUDI | Cabriolet | 2.0 | [ABK] | ||
AUDI | Cabriolet | 2.0 16V | [ACE] | ||
AUDI | Coupe | 2.0 | [ABK] | ||
AUDI | Coupe | 2.0 | [ACE] | ||
AUDI | Coupe | 2.0 16V | [6A] |
Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
SKODA | Superb | 1.8 T 20V | [AWT] | ||
SKODA | Superb | 2.0 | [AZM] |
Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
VW | Passat | 1.6 | [ADP] | ||
VW | Passat | 1.6 | [AHL] | ||
VW | Passat | 1.6 | [ALZ] | ||
VW | Passat | 1.6 | [ANA] | ||
VW | Passat | 1.6 | [ARM] | ||
VW | Passat | 1.8 | [ADR] | ||
VW | Passat | 1.8 | [AFY] | ||
VW | Passat | 1.8 | [ARG] | ||
VW | Passat | 1.8 Syncro 4 Motion | [ADR] | ||
VW | Passat | 1.8 Syncro 4 Motion | [APT] | ||
VW | Passat | 1.8 Syncro 4 Motion | [ARG] | ||
VW | Passat | 1.8 Turbo | [AEB] | ||
VW | Passat | 1.8 Turbo | [ANB] | ||
VW | Passat | 1.8 Turbo | [APU] | ||
VW | Passat | 1.8 Turbo | [AWM] Chas. -3B..4..200000 | ||
VW | Passat | 1.8 Turbo 20V | [AWT] | ||
VW | Passat | 2.0 | [ALT] | ||
VW | Passat | 2.0 | [ASU] | ||
VW | Passat | 2.0 | [AUZ] | ||
VW | Passat | 2.0 | [AZM] |
Nazwa | Numer oryginalny | |
---|---|---|
BOSCH | 0001107017 | |
BOSCH | 0001107018 | |
BOSCH | 0001107054 | |
BOSCH | 0001107055 | |
BOSCH | 0001107068 | |
BOSCH | 0001107069 | |
BOSCH | 0001107073 | |
BOSCH | 0001107074 | |
BOSCH | 0986016330 | |
BOSCH | B001110043 | |
CARGO | 112321 | |
HCP | CBS612 | |
LETRIKA (ISKRA) | 11.139.417 | |
LETRIKA (ISKRA) | AZE2186 | |
LETRIKA (ISKRA) | IS9411 | |
LUCAS | LRS00990 | |
MARELLI | 63521070680 | |
MARELLI | 63521070730 | |
NIERMANN | 01107068 | |
NIERMANN | 01107073 | |
REMY | DRS6330 | |
UNIPOINT | STR-2035A | |
VALEO | 455680 | |
VALEO | 726037 | |
VW | 053911023A | |
VW | 053911023AX | |
VW | 053911023B | |
VW | 053911023BX | |
VW | 058911023B | |
VW | 058911023BX | |
VW | 06B911023 | |
VW | 06B911023X | |
VW | 53911023 |
Dostawca | Dostępność |
---|---|
JKE |