Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
CITROEN | Jumper | 2.5 D | [T9A (DJ5)] | ||
CITROEN | Jumper | 2.5 TD | [T8A (DJ5T)] | ||
CITROEN | Jumper | 2.5 TDi | [THX (DJ5TED)] |
Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
PEUGEOT | 605 | 2.5 TD | [THY (DK5ATE)] | ||
PEUGEOT | Boxer | 2.4 TDi, 4x4 | [UHX (DJ5TED)] | ||
PEUGEOT | Boxer | 2.5 D, 4x4 | [T9A (DJ5)] | ||
PEUGEOT | Boxer | 2.5 TD, 4x4 | [T8A (DJ5T)] | ||
PEUGEOT | Boxer | 2.5 TDi, 4x4 | [THX (DJ5TED)] |
Pos. | Spare part P/N |
---|---|
1 | 16.283.854 Drive end bracket
|
2 | 15.120.182 Bearing
|
4 | 16.907.635 Switch
|
6 | 16.911.286 Drive assembly
|
7 | 16.907.406 Lever
|
8 | 16.911.629 Reduction gear
|
9 | 16.907.801 Armature
|
10 | 16.908.750 Bearing
|
11 | 16.907.802 Fixing parts set
|
12 | 16.286.082 Stator
|
13 | 16.908.752 Brush holder
|
14 | 16.908.753 Set of brushes
|
15 | 16.285.410 Rear end bracket
|
Dostawca | Dostępność |
---|---|
JKE |