Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
MAN | 10.145 | 4.6 | (L2000) [D0834LFL02] | ||
MAN | 10.153 | 4.6 | (L2000) [D0824LFL01] | ||
MAN | 10.153 | 4.6 | (L2000) [D0824LFL05] | ||
MAN | 10.163 | 4.6 | |||
MAN | 10.185 | 4.6 | |||
MAN | 10.224 | 6.9 | |||
MAN | 10.225 | 6.9 | |||
MAN | 12.163 | 4.6 | |||
MAN | 12.185 | 4.6 | |||
MAN | 12.192 | 6.9 | |||
MAN | 12.222 | 6.9 | |||
MAN | 12.224 | 6.9 | |||
MAN | 12.225 | 6.9 | |||
MAN | 12.232 | 6.9 | |||
MAN | 12.262 | 6.9 | |||
MAN | 12.272 | 6.9 | |||
MAN | 14.152 | 4.6 | |||
MAN | 14.163 | 4.6 | |||
MAN | 14.192 | 6.9 | |||
MAN | 14.222 | 6.9 | |||
MAN | 14.224 | 6.9 | |||
MAN | 14.224 | 6.9 | |||
MAN | 14.225 | 6.9 | |||
MAN | 14.225 | 6.9 | |||
MAN | 14.255 | 6.9 | |||
MAN | 14.262 | 6.9 | |||
MAN | 14.262 | 6.9 | |||
MAN | 14.264 | 6.9 | |||
MAN | 14.272 | 6.9 | |||
MAN | 14.272 | 6.9 | |||
MAN | 14.284 | 6.9 | |||
MAN | 14.285 | 6.9 | |||
MAN | 14.285 | 6.9 | |||
MAN | 15.163 | 4.6 | |||
MAN | 15.224 | 6.9 | |||
MAN | 15.225 | 6.9 | |||
MAN | 15.225 | 6.9 | |||
MAN | 15.255 | 6.9 | |||
MAN | 15.255 | 6.9 | |||
MAN | 15.264 | 6.9 | |||
MAN | 15.284 | 6.9 | |||
MAN | 15.285 | 6.9 | |||
MAN | 17.192 | 6.9 | |||
MAN | 17.222 | 6.9 | |||
MAN | 18.192 | 6.9 | |||
MAN | 18.222 | 6.9 | |||
MAN | 18.224 | 6.9 | |||
MAN | 18.232 | 6.9 | |||
MAN | 18.255 | 6.9 | |||
MAN | 18.262 | 6.9 | |||
MAN | 18.264 | 6.9 | |||
MAN | 18.272 | 6.9 | |||
MAN | 18.284 | 6.9 | (M2000L) [D0836LF01] (M2000M) [D0836LF01] | ||
MAN | 18.285 | 6.9 | |||
MAN | 24.262 | 6.9 | |||
MAN | 24.272 | 6.9 | |||
MAN | 8.103 | 4.6 | |||
MAN | 8.113 | 4.6 | |||
MAN | 8.113 | 4.6 | |||
MAN | 8.145 | 4.6 | (L2000) [D0834LFL02] | ||
MAN | 8.150 | 4.6 | |||
MAN | 8.153 | 4.6 | |||
MAN | 8.153 | 4.6 | |||
MAN | 8.153 | 4.6 | |||
MAN | 8.153 | 4.6 | |||
MAN | 8.153 | 4.6 | |||
MAN | 8.185 | 4.6 | |||
MAN | 8.220 | 6.9 | |||
MAN | 8.224 | 6.9 | |||
MAN | 8.225 | 6.9 | |||
MAN | 9.145 | 4.6 | |||
MAN | 9.153 | 4.6 | |||
MAN | 9.153 | 4.6 | |||
MAN | 9.153 | 4.6 | |||
MAN | 9.153 | 4.6 | |||
MAN | 9.185 | 4.6 | |||
MAN | 9.224 | 6.9 | |||
MAN | 9.225 | 6.9 | |||
MAN | EM 223 | 6.9 | |||
MAN | NL 202 | 6.9 | |||
MAN | NL 223 | 6.9 | |||
MAN | NL 262 | 6.9 | |||
MAN | NM 152 | 4.4 | |||
MAN | NM 222 | 6.9 | |||
MAN | NM 223 | 6.9 |
Dostawca | Dostępność |
---|---|
JKE |