Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
IVECO | 150 E 27 | 7.7 | [8360.46.417TCA] | ||
IVECO | 170 E 27 | 7.7 | [8360.46.417TCA] | ||
IVECO | 180 E 27 | 7.7 | [8360.46.417TCA] | ||
IVECO | 320 E 27 | 7.7 | [8360.46.417] | ||
IVECO | MT 180 E 24 | 7.7 | [8360.46R.416TCA] | ||
IVECO | MT 180 E 27 | 7.7 | [8360.46.417TCA] | ||
IVECO | MT 190 E 24 | 7.7 | [8360.46R.416TCA] | ||
IVECO | MT 190 E 27 | 7.7 | [8360.46.417TCA] |
Pos. | Spare part P/N |
---|---|
1 | 16.281.921 Drive end bracket
|
2 | 15.120.243 Bearing
|
3 | 16.281.299 Central cover
|
4 | 16.905.159 Switch
|
6 | 16.901.751 Drive assembly
|
7 | 16.905.853 Lever
|
9 | 16.361.529 Armature
|
10 | 15.120.155 Bearing
|
11 | 16.906.505 Fixing parts set
|
12 | 16.906.637 Stator
|
13 | 16.906.638 Brush holder
|
14 | 16.906.639 Set of brushes
|
15 | 16.908.718 Rear end bracket
|
Dostawca | Dostępność |
---|---|
JKE |