Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
MAN | 10.145 | 4.6 | |||
MAN | 10.153 | 4.6 | |||
MAN | 10.153 | 4.6 | |||
MAN | 10.163 | 4.6 | |||
MAN | 10.185 | 4.6 | (L2000) [D0834LFL03] | ||
MAN | 10.224 | 6.9 | |||
MAN | 10.225 | 6.9 | (L2000) [D0836LFL02] | ||
MAN | 12.163 | 4.6 | (M2000L) [D0824LFL06] (M2000L) [D0824LFL09] | ||
MAN | 12.185 | 4.6 | (L2000) [D0834LFL03] | ||
MAN | 12.192 | 6.9 | |||
MAN | 12.222 | 6.9 | |||
MAN | 12.224 | 6.9 | |||
MAN | 12.225 | 6.9 | (L2000) [D0836LFL02] | ||
MAN | 12.232 | 6.9 | |||
MAN | 12.262 | 6.9 | |||
MAN | 12.272 | 6.9 | |||
MAN | 14.152 | 4.6 | |||
MAN | 14.162 | 4.6 | (M90) [D0824LF02] | ||
MAN | 14.163 | 4.6 | (M2000L) [D0824LFL06] (M2000L) [D0824LFL09] | ||
MAN | 14.192 | 6.9 | |||
MAN | 14.222 | 6.9 | |||
MAN | 14.224 | 6.9 | |||
MAN | 14.224 | 6.9 | |||
MAN | 14.225 | 6.9 | |||
MAN | 14.255 | 6.9 | (M2000L) [D0836LFL05] | ||
MAN | 14.262 | 6.9 | |||
MAN | 14.264 | 6.9 | |||
MAN | 14.272 | 6.9 | |||
MAN | 14.272 | 6.9 | |||
MAN | 14.284 | 6.9 | |||
MAN | 14.285 | 6.9 | (M2000L) [D0836LFL03] | ||
MAN | 14.285 | 6.9 | (M2000M) [D0836LFL03] | ||
MAN | 14.285 | 6.9 | (M2000L) [D0836LFL03] | ||
MAN | 14.285 | 6.9 | (M2000M) [D0836LFL03] | ||
MAN | 15.163 | 4.6 | (M2000L) [D0824LFL06] (M2000L) [D0824LFL09] | ||
MAN | 15.224 | 6.9 | |||
MAN | 15.225 | 6.9 | (M2000L) [D0836LFL02] | ||
MAN | 15.225 | 6.9 | (M2000L) [D0836LFL02] | ||
MAN | 15.255 | 6.9 | (M2000L) [D0836LFL05] | ||
MAN | 15.255 | 6.9 | (M2000L) [D0836LFL05] | ||
MAN | 15.264 | 6.9 | |||
MAN | 15.264 | 6.9 | |||
MAN | 15.284 | 6.9 | (M2000L) [D0836LF01] | ||
MAN | 15.284 | 6.9 | (M2000L) [D0836LF01] | ||
MAN | 15.285 | 6.9 | (M2000L) [D0836LFL03] | ||
MAN | 17.192 | 6.9 | |||
MAN | 17.222 | 6.9 | |||
MAN | 18.192 | 6.9 | |||
MAN | 18.222 | 6.9 | |||
MAN | 18.224 | 6.9 | |||
MAN | 18.232 | 6.9 | |||
MAN | 18.255 | 6.9 | (M2000L) [D0836LFL05] | ||
MAN | 18.262 | 6.9 | |||
MAN | 18.264 | 6.9 | |||
MAN | 18.272 | 6.9 | |||
MAN | 18.284 | 6.9 | |||
MAN | 18.285 | 6.9 | (M2000L) [D0836LFL03] | ||
MAN | 24.262 | 6.9 | |||
MAN | 24.272 | 6.9 | |||
MAN | 8.103 | 4.6 | (L2000) [D0824FL01] | ||
MAN | 8.113 | 4.6 | |||
MAN | 8.113 | 4.6 | |||
MAN | 8.145 | 4.6 | |||
MAN | 8.150 | 4.6 | |||
MAN | 8.153 | 4.6 | |||
MAN | 8.153 | 4.6 | |||
MAN | 8.153 | 4.6 | |||
MAN | 8.153 | 4.6 | |||
MAN | 8.153 | 4.6 | |||
MAN | 8.153 | 4.6 | |||
MAN | 8.185 | 4.6 | (L2000) [D0834LFL03] | ||
MAN | 8.220 | 6.9 | |||
MAN | 8.224 | 6.9 | |||
MAN | 8.225 | 6.9 | (L2000) [D0836LFL02] (L2000) [D0826LFL10] | ||
MAN | 9.145 | 4.6 | (L2000) [D0834LFL02] | ||
MAN | 9.153 | 4.6 | |||
MAN | 9.153 | 4.6 | |||
MAN | 9.153 | 4.6 | (L2000) [D0824LFL07] | ||
MAN | 9.153 | 4.6 | |||
MAN | 9.185 | 4.6 | (L2000) [D0834LFL03] | ||
MAN | 9.224 | 6.9 | |||
MAN | 9.225 | 6.9 | (L2000) [D0836LFL02] | ||
MAN | EM 192 | 6.9 | |||
MAN | EM 223 | 6.9 | |||
MAN | NL 263 | 6.9 | |||
MAN | NM 152 | 4.4 | [D0824LOH01] | ||
MAN | NM 182 | 6.9 | [D0826LOH] | ||
MAN | NM 182 | 6.9 | [D0826LOH01] | ||
MAN | NM 192 | 6.9 | |||
MAN | NM 222 | 6.9 | |||
MAN | NM 223 | 6.9 | |||
MAN | SÜ 283 | 6.9 |
Pos. | Spare part P/N |
---|---|
1 | 16.281.994 Drive end bracket
|
2 | 15.120.243 Bearing
|
4 | 16.915.611 Switch
|
6 | 16.902.380 Drive assembly
|
7 | 16.908.335 Lever
|
8 | 16.904.832 Reduction gear
|
9 | 16.908.993 Armature
|
10 | 16.908.340 Bearing
|
11 | 16.908.341 Fixing parts set
|
12 | 16.280.958 Stator
|
13 | 16.908.994 Brush holder
|
14 | 16.908.995 Set of brushes
|
15 | 16.283.647 Rear end bracket
|
Nazwa | Numer oryginalny | |
---|---|---|
BOSCH | 0001231008 | |
BOSCH | 0001231029 | |
BOSCH | 0986020070 | |
BOSCH | 0986020073 | |
CARGO | 113759 | |
HCP | CBS1267 | |
LESTER | 30115 | |
LESTER | 30128 | |
LETRIKA (ISKRA) | 11.130.729 | |
LETRIKA (ISKRA) | AZF4508 | |
LETRIKA (ISKRA) | AZJ3387 | |
LETRIKA (ISKRA) | AZJ3393 | |
LETRIKA (ISKRA) | IS0729 | |
LUCAS | LRS01972 | |
MAN | 51.26201-7158 | |
MAN | 51.26201-7212 | |
MAN | 51.26201-9212 | |
MARELLI | 63522310290 | |
NIERMANN | 01231008 | |
REMY | DRT0070 | |
VALEO | 458269 |
Dostawca | Dostępność |
---|---|
JKE |