Nazwa | Wartość |
---|---|
Napięcie | 24 V |
Moc | 2.5 kW |
Liczba zębów | 9 |
Opis | AZE2632 |
Uwagi | Anti-clockwise rotation,Noseless version of starter,With reduction gear |
Moduł | 2.5 mm |
Odstęp między zębami | 12.35 mm |
Zewnętrzna średnica koła zębatego | 30 mm |
Średnica zamka | 76.2 mm |
Odległość od koła zamachowego | 30 mm |
Mocowanie HxDxd | 2x105x10.7 |
Kąt mocowania flanszy | R45 ° |
Pos. | Spare part P/N |
---|---|
1 | 16.283.292 Drive end bracket
|
4 | 16.908.621 Switch
|
6 | 16.908.388 Drive assembly
|
7 | 16.908.347 Lever
|
8 | 16.908.389 Reduction gear
|
9 | 16.361.508 Armature
|
10 | 16.908.351 Bearing
|
11 | 16.908.353 Fixing parts set
|
12 | 16.282.350 Stator
|
13 | 16.908.520 Brush holder
|
14 | 16.908.521 Set of brushes
|
15 | 16.908.519 Rear end bracket
|
18 | 16.902.010 Gear with clutch
|
Nazwa | Numer oryginalny | |
---|---|---|
BOSCH | 0001219010 | |
LETRIKA (ISKRA) | 11.131.119 | |
LETRIKA (ISKRA) | AZE2632 | |
RUGGERINI | 563-47 | |
VISTEON | 3.553.2043F |
Dostawca | Dostępność |
---|---|
JKE |