Nazwa | Wartość |
---|---|
Napięcie | 12 V |
Moc | 2.0 kW |
Liczba zębów | 9 |
Opis | AZE2645 |
Uwagi | Noseless version of starter,With reduction gear |
Moduł | 3 mm |
Odstęp między zębami | 14.36 mm |
Zewnętrzna średnica koła zębatego | 34.8 mm |
Średnica zamka | 76.2 mm |
Odległość od koła zamachowego | 30 mm |
Mocowanie HxDxd | 2x105x10.7 |
Kąt mocowania flanszy | R45 ° |
Pos. | Spare part P/N |
---|---|
1 | 16.283.725 Drive end bracket
|
4 | 16.908.624 Switch
|
6 | 16.907.379 Drive assembly
|
7 | 16.908.347 Lever
|
8 | 16.908.354 Reduction gear
|
9 | 16.361.412 Armature
|
10 | 16.908.351 Bearing
|
11 | 16.908.353 Fixing parts set
|
12 | 16.282.164 Stator
|
13 | 16.908.348 Brush holder
|
14 | 16.908.349 Set of brushes
|
15 | 16.908.518 Rear end bracket
|
18 | 16.902.506 Gear with clutch
|
Nazwa | Numer oryginalny | |
---|---|---|
BOSCH | 0001109028 | |
BOSCH | 0001218118 | |
LESTER | 18367 | |
LESTER | 18472 | |
LETRIKA (ISKRA) | 11.131.255 | |
LETRIKA (ISKRA) | AZE2645 | |
LOMBARDINI | 563R0610 | |
LOMBARDINI | 58402280 | |
RUGGERINI | 563-61 |
Dostawca | Dostępność |
---|---|
JKE |