Nazwa | Wartość |
---|---|
Napięcie | 12 V |
Moc | 5.5 kW |
Liczba zębów | 12 |
Opis | AZG4827 |
Uwagi | Insulated ground,Mass terminal 31,Noseless version of starter,Soft start relay,With reduction gear |
Moduł | 3.175 mm |
Odstęp między zębami | 15.68 mm |
Zewnętrzna średnica koła zębatego | 46.5 mm |
Średnica zamka | 92 mm |
Odległość od koła zamachowego | 51 mm |
Mocowanie HxDxd | 3x146x13.5 |
Kąt mocowania flanszy | L35 ° |
Drive end bracket 16.915.376 |
Central cover 16.915.397 |
Switch 16.915.931 |
Additional switch 16.907.884 |
Lever 16.915.861 |
Reduction gear 16.907.885 |
Armature 16.907.886 |
Bearing 16.915.209 |
Fixing parts set 16.915.910 |
Stator 16.915.434 |
Brush holder 16.915.932 |
Set of brushes 16.915.436 |
Rear end bracket 16.285.786 |
Pinion 16.915.874 |
Nazwa | Numer oryginalny | |
---|---|---|
JOHN DEERE | RE501862 | |
JOHN DEERE | RE506825 | |
JOHN DEERE | RE515843 | |
JOHN DEERE | RE522851 | |
JOHN DEERE | RE543370 | |
JOHN DEERE | RE555916 | |
LESTER | 19849 | |
LETRIKA (ISKRA) | 11.132.004 | |
LETRIKA (ISKRA) | 11.132.226 | |
LETRIKA (ISKRA) | AZG4808 | |
LETRIKA (ISKRA) | AZG4827 | |
NIPPONDENSO | 428000-0120 | |
NIPPONDENSO | 428000-0121 | |
WILSON | 91-29-5638 |
Dostawca | Dostępność |
---|---|
JKE |