Nazwa | Wartość |
---|---|
Napięcie | 12 |
Moc | 2.2 |
Liczba zębów | 9 |
Rotacja | p |
Liczba otworów | |
Liczba otworów gwintowanych | |
Uwagi | |
Wymiar A | 82,00 |
Wymiar B | 25,00 |
Nazwa | Numer oryginalny | |
---|---|---|
CARGO | 114333 | |
HCP | B14333 | |
KUBOTA | 1G911-63012 | |
NIPPONDENSO | 428000-0930 | |
NIPPONDENSO | 428000-0931 | |
UNIPOINT | STR-5300 |
Dostawca | Dostępność |
---|---|
JKE |